U.S. Amateur Championship
About
The U.S. Amateur Championship, administered by the United States Golf Association (USGA), is the premier annual golf tournament for amateur golfers in the United States. The 2025 edition was played from August 11 to 17 at The Olympic Club in San Francisco, California, featuring two championship courses: the Lake Course (primary playing venue) and the Ocean Course (stroke play co-host). The tournament begins with 36 holes of stroke play to determine the top 64 qualifiers who advance to the match play bracket. Match play consists of six rounds culminating in a 36-hole championship final. The field typically includes 312 competitors who qualify through exemptions or sectional qualifiers held nationwide. The format tests both stroke play consistency and match play competitiveness, making it a true test of amateur golfing excellence
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 - 17, 2025 | The Olympic Club | Preston Stout (-8) | -8 | 100.00 | See Results |
| Aug 12 - 18, 2024 | Hazeltine National Golf Club | Jimmy Ellis (-10) | -10 | 100.00 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Stout | -8 | 132 | 67 | 65 | - | 28.14 |
| 2 | Tommy Morrison | -6 | 134 | 66 | 68 | - | 28.14 |
| 4 | Logan Reilly | -3 | 137 | 67 | 70 | - | 28.14 |
| T5 | Nate Smith | -2 | 138 | 69 | 69 | - | 22.55 |
| T5 | Reed Greyserman | -2 | 138 | 69 | 69 | - | 22.55 |
| T5 | Bryan Kim | -2 | 138 | 70 | 68 | - | 22.55 |
| T8 | Daniel Svärd | -1 | 139 | 68 | 71 | - | 17.73 |
| T8 | Jase Summy | -1 | 139 | 70 | 69 | - | 17.73 |
| T8 | Garrett Risner | -1 | 139 | 71 | 68 | - | 17.73 |
| T8 | Eric Lee | -1 | 139 | 68 | 71 | - | 17.73 |
| T8 | Jackson Koivun | -1 | 139 | 68 | 71 | - | 17.73 |
| T8 | Charlie Forster | -1 | 139 | 66 | 73 | - | 17.73 |
| T8 | William Sides | -1 | 139 | 71 | 68 | - | 17.73 |
| T16 | Andrew Bailey | E | 140 | 72 | 68 | - | 14.52 |
| T16 | Arni Sveinsson | E | 140 | 68 | 72 | - | 14.52 |
| T16 | Christiaan Maas | E | 140 | 69 | 71 | - | 14.52 |
| T16 | Mahanth Chirravuri | E | 140 | 73 | 67 | - | 14.52 |
| T16 | Frankie Harris | E | 140 | 72 | 68 | - | 14.52 |
| T16 | Luke Poulter | E | 140 | 70 | 70 | - | 14.52 |
| T23 | Billy Davis | +1 | 141 | 69 | 72 | - | 12.65 |
| T23 | John Daly II | +1 | 141 | 74 | 67 | - | 12.65 |
| T23 | Clark Van Gaalen | +1 | 141 | 71 | 70 | - | 12.65 |
| T23 | Parker Claxton | +1 | 141 | 72 | 69 | - | 12.65 |
| T23 | David Liechty | +1 | 141 | 72 | 69 | - | 12.65 |
| T23 | Chase Nevins | +1 | 141 | 71 | 70 | - | 12.65 |
| T23 | Tom Fischer | +1 | 141 | 71 | 70 | - | 12.65 |
| T23 | Nate Gahman | +1 | 141 | 71 | 70 | - | 12.65 |
| T23 | Tyler Weaver | +1 | 141 | 71 | 70 | - | 12.65 |
| T23 | Pongsapak Laopakdee | +1 | 141 | 70 | 71 | - | 12.65 |
| T33 | Josh Duangmanee | +2 | 142 | 73 | 69 | - | 9.57 |
| T33 | Wolfgang Glawe | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | William Jennings | +2 | 142 | 70 | 72 | - | 9.57 |
| T33 | Cameron Tankersley | +2 | 142 | 69 | 73 | - | 9.57 |
| T33 | Rintaro Nakano | +2 | 142 | 75 | 67 | - | 9.57 |
| T33 | Connor Graham | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | Max Herendeen | +2 | 142 | 69 | 73 | - | 9.57 |
| T33 | Andrew Tan | +2 | 142 | 75 | 67 | - | 9.57 |
| T33 | Aston Lim | +2 | 142 | 71 | 71 | - | 9.57 |
| T33 | Jackson Herrington | +2 | 142 | 69 | 73 | - | 9.57 |
| T33 | Cohen Trolio | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | Kolton Crawford | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | Ben James | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | Cooper Claycomb | +2 | 142 | 72 | 70 | - | 9.57 |
| T33 | Luke Colton | +2 | 142 | 70 | 72 | - | 9.57 |
| T48 | Ryan Voois | +3 | 143 | 71 | 72 | - | 9.12 |
| T48 | Zachary Miller | +3 | 143 | 70 | 73 | - | 9.12 |
| T48 | Payne Denman | +3 | 143 | 71 | 72 | - | 9.12 |
| T48 | Caleb Bond | +3 | 143 | 75 | 68 | - | 9.12 |
| T48 | Filip Jakubcik | +3 | 143 | 74 | 69 | - | 9.12 |
| T48 | Mason Howell | +3 | 143 | 70 | 73 | - | 9.12 |
| T48 | Joshua Bai | +3 | 143 | 76 | 67 | - | 9.12 |
| T48 | Pennson Badgett | +3 | 143 | 71 | 72 | - | 9.12 |
| T48 | Jacob Modleski | +3 | 143 | 71 | 72 | - | 9.12 |
| T48 | Paul Chang | +3 | 143 | 77 | 66 | - | 9.12 |
| T48 | Bowen Mauss | +3 | 143 | 76 | 67 | - | 9.12 |
| T48 | Ryan Downes | +3 | 143 | 68 | 75 | - | 9.12 |
| T48 | Tim Wiedemeyer | +3 | 143 | 70 | 73 | - | 9.12 |
| T48 | Brady Siravo | +3 | 143 | 71 | 72 | - | 9.12 |
| T48 | Niall Shiels Donegan | +3 | 143 | 73 | 70 | - | 9.12 |
| T48 | Jimmy Abdo | +3 | 143 | 72 | 71 | - | 9.12 |
| T48 | Travis Woolf | +3 | 143 | 70 | 73 | - | 9.12 |
| MC | Jack Bigham | +3 | 143 | 69 | 74 | - | 8.57 |
| MC | Marek Fleming | +3 | 143 | 75 | 68 | - | 8.57 |
| MC | Emil Riegger | +3 | 143 | 72 | 71 | - | 8.57 |
| MC | Matthew Kress | +4 | 144 | 74 | 70 | - | 7.48 |
| MC | Ryder Cowan | +4 | 144 | 70 | 74 | - | 7.48 |
| MC | Shaun Cook | +4 | 144 | 74 | 70 | - | 7.48 |
| MC | Michael Lugiano | +4 | 144 | 71 | 73 | - | 7.48 |
| MC | Josiah Hakala | +4 | 144 | 72 | 72 | - | 7.48 |
| MC | Parker Sands | +4 | 144 | 74 | 70 | - | 7.48 |
| MC | Evan Beck | +4 | 144 | 71 | 73 | - | 7.48 |
| MC | Tyler Loree | +4 | 144 | 73 | 71 | - | 7.48 |
| MC | Wheaton Ennis | +4 | 144 | 72 | 72 | - | 7.48 |
| MC | Zackary Swanwick | +4 | 144 | 75 | 69 | - | 7.48 |
| MC | Greyson Leach | +4 | 144 | 73 | 71 | - | 7.48 |
| MC | Adam Anderson | +4 | 144 | 75 | 69 | - | 7.48 |
| MC | Will Hartman | +4 | 144 | 71 | 73 | - | 7.48 |
| MC | Carlos Astiazaran | +4 | 144 | 73 | 71 | - | 7.48 |
| MC | Josiah Gilbert | +4 | 144 | 72 | 72 | - | 7.48 |
| MC | Michael Riebe | +4 | 144 | 72 | 72 | - | 7.48 |
| MC | Matthew McClean | +4 | 144 | 74 | 70 | - | 7.48 |
| MC | Avinash Iyer | +4 | 144 | 71 | 73 | - | 7.48 |
| MC | Ryan Terry | +5 | 145 | 73 | 72 | - | 7.19 |
| MC | Matt Vogt | +5 | 145 | 70 | 75 | - | 7.19 |
| MC | Luke Potter | +5 | 145 | 72 | 73 | - | 7.19 |
| MC | Adam Friedman | +5 | 145 | 71 | 74 | - | 7.19 |
| MC | Declan O'Donovan | +5 | 145 | 72 | 73 | - | 7.19 |
| MC | Trevor Gutschewski | +5 | 145 | 73 | 72 | - | 7.19 |
| MC | Matthew Comegys | +5 | 145 | 72 | 73 | - | 7.19 |
| MC | Robbie Ziegler | +5 | 145 | 75 | 70 | - | 7.19 |
| MC | Stewart Hagestad | +5 | 145 | 72 | 73 | - | 7.19 |
| MC | Garrett Endicott | +6 | 146 | 74 | 72 | - | 7.06 |
| MC | Garrett Rank | +6 | 146 | 72 | 74 | - | 7.06 |
| MC | William King | +6 | 146 | 71 | 75 | - | 7.06 |
| MC | Coby Carruthers | +6 | 146 | 72 | 74 | - | 7.06 |
| MC | Justin Biwer | +6 | 146 | 74 | 72 | - | 7.06 |
| MC | Hamilton Coleman | +6 | 146 | 73 | 73 | - | 7.06 |
| MC | Matthew Robles | +6 | 146 | 74 | 72 | - | 7.06 |
| MC | Jacob Goode | +6 | 146 | 73 | 73 | - | 7.06 |
| MC | Kade McDonough | +6 | 146 | 76 | 70 | - | 7.06 |
| MC | Oliver Cage | +6 | 146 | 75 | 71 | - | 7.06 |
| MC | Luke Powell | +6 | 146 | 73 | 73 | - | 7.06 |
| MC | Daniel Stringfellow | +6 | 146 | 72 | 74 | - | 7.06 |
| MC | Matthew Troutman | +6 | 146 | 71 | 75 | - | 7.06 |
| MC | Anthony Delisanti | +6 | 146 | 72 | 74 | - | 7.06 |
| MC | Andrew Ramos | +6 | 146 | 73 | 73 | - | 7.06 |
| MC | Eric Doyle | +6 | 146 | 70 | 76 | - | 7.06 |
| MC | Cole Rueck | +6 | 146 | 75 | 71 | - | 7.06 |
| MC | Billy Dowling | +6 | 146 | 74 | 72 | - | 7.06 |
| MC | Tyler Mawhinney | +6 | 146 | 76 | 70 | - | 7.06 |
| MC | Cameron Adam | +6 | 146 | 76 | 70 | - | 7.06 |
| MC | Bailey Sutter | +6 | 146 | 74 | 72 | - | 7.06 |
| MC | Maxwell Tjoa | +7 | 147 | 74 | 73 | - | 6.56 |
| MC | Tyler Watts | +7 | 147 | 75 | 72 | - | 6.56 |
| MC | Mike Calef | +7 | 147 | 75 | 72 | - | 6.56 |
| MC | Matt Fast | +7 | 147 | 74 | 73 | - | 6.56 |
| MC | Matthew Dodd-Berry | +7 | 147 | 72 | 75 | - | 6.56 |
| MC | Jack Wieler | +7 | 147 | 75 | 72 | - | 6.56 |
| MC | Ashton McCulloch | +7 | 147 | 76 | 71 | - | 6.56 |
| MC | Bryce Wheeler | +7 | 147 | 73 | 74 | - | 6.56 |
| MC | Nathan Piatt | +7 | 147 | 75 | 72 | - | 6.56 |
| MC | Zach Kingsland | +7 | 147 | 72 | 75 | - | 6.56 |
| MC | William McDonald | +7 | 147 | 72 | 75 | - | 6.56 |
| MC | Anh Minh Nguyen | +7 | 147 | 71 | 76 | - | 6.56 |
| MC | Lorenzo Rodriguez | +8 | 148 | 72 | 76 | - | 6.36 |
| MC | Jay Mendell | +8 | 148 | 75 | 73 | - | 6.36 |
| MC | Daniel Suter | +8 | 148 | 80 | 68 | - | 6.36 |
| MC | Cayden Pope | +8 | 148 | 78 | 70 | - | 6.36 |
| MC | Tyson Shelley | +8 | 148 | 72 | 76 | - | 6.36 |
| MC | Lance Simpson | +8 | 148 | 72 | 76 | - | 6.36 |
| MC | Noah Kent | +8 | 148 | 74 | 74 | - | 6.36 |
| MC | Nicholas Prieto | +8 | 148 | 78 | 70 | - | 6.36 |
| MC | Gabriel Palacios | +8 | 148 | 75 | 73 | - | 6.36 |
| MC | Keigo Takehara | +8 | 148 | 76 | 72 | - | 6.36 |
| MC | Baron Szeto | +8 | 148 | 71 | 77 | - | 6.36 |
| MC | Tomas Restrepo | +8 | 148 | 75 | 73 | - | 6.36 |
| MC | Parker Bell | +8 | 148 | 72 | 76 | - | 6.36 |
| MC | Wells Williams | +8 | 148 | 77 | 71 | - | 6.36 |
| MC | Jonathan Griz | +8 | 148 | 72 | 76 | - | 6.36 |
| MC | Omar Tejeira | +9 | 149 | 78 | 71 | - | 6.16 |
| MC | Dax Isbell | +9 | 149 | 75 | 74 | - | 6.16 |
| MC | CJ Winchenbaugh | +9 | 149 | 71 | 78 | - | 6.16 |
| MC | Alejandro Villavicencio | +9 | 149 | 73 | 76 | - | 6.16 |
| MC | Cooper Schultz | +9 | 149 | 78 | 71 | - | 6.16 |
| MC | Dean Greyserman | +9 | 149 | 77 | 72 | - | 6.16 |
| MC | Zachery Pollo | +9 | 149 | 72 | 77 | - | 6.16 |
| MC | Daniel Hayes | +9 | 149 | 76 | 73 | - | 6.16 |
| MC | Noah Goldman | +9 | 149 | 77 | 72 | - | 6.16 |
| MC | Jaden Huggins | +9 | 149 | 76 | 73 | - | 6.16 |
| MC | Bennett Espenshade | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Parker Wisdom | +9 | 149 | 75 | 74 | - | 6.16 |
| MC | Jose Luis Montano | +9 | 149 | 79 | 70 | - | 6.16 |
| MC | Cooper Humphreys | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Braxton Kuntz | +9 | 149 | 73 | 76 | - | 6.16 |
| MC | JP Odland | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Bobby Massa | +9 | 149 | 78 | 71 | - | 6.16 |
| MC | Drue Nicholas | +9 | 149 | 75 | 74 | - | 6.16 |
| MC | Aiden Krafft | +9 | 149 | 76 | 73 | - | 6.16 |
| MC | Nathan O'Neal | +9 | 149 | 71 | 78 | - | 6.16 |
| MC | Preston Hage | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Cole Imig | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Owen Sawyer | +9 | 149 | 72 | 77 | - | 6.16 |
| MC | Ronin Banerjee | +9 | 149 | 76 | 73 | - | 6.16 |
| MC | Kihei Akina | +9 | 149 | 73 | 76 | - | 6.16 |
| MC | Hiroshi Tai | +9 | 149 | 73 | 76 | - | 6.16 |
| MC | Jager Pain | +9 | 149 | 70 | 79 | - | 6.16 |
| MC | Connor Cassano | +9 | 149 | 78 | 71 | - | 6.16 |
| MC | Winburne Hughes | +9 | 149 | 79 | 70 | - | 6.16 |
| MC | Liam Maclauchlan | +9 | 149 | 74 | 75 | - | 6.16 |
| MC | Gaven Lane | +9 | 149 | 78 | 71 | - | 6.16 |
| MC | Jack Gilbert | +9 | 149 | 73 | 76 | - | 6.16 |
| MC | Gray Mitchum | +9 | 149 | 72 | 77 | - | 6.16 |
| MC | Ratchanon TK Chantananuwat | +10 | 150 | 77 | 73 | - | 5.76 |
| MC | Zach Foushee | +10 | 150 | 72 | 78 | - | 5.76 |
| MC | Andrey Borges | +10 | 150 | 77 | 73 | - | 5.76 |
| MC | Jackson Spires | +10 | 150 | 77 | 73 | - | 5.76 |
| MC | Kurtis Rodriguez | +10 | 150 | 76 | 74 | - | 5.76 |
| MC | Colin Summers | +10 | 150 | 75 | 75 | - | 5.76 |
| MC | Willy Walsh | +10 | 150 | 75 | 75 | - | 5.76 |
| MC | Collin Hodgkinson | +10 | 150 | 73 | 77 | - | 5.76 |
| MC | Bo Blanchard | +10 | 150 | 72 | 78 | - | 5.76 |
| MC | Grady Brame Jr. | +10 | 150 | 75 | 75 | - | 5.76 |
| MC | Jeg Coughlin III | +10 | 150 | 77 | 73 | - | 5.76 |
| MC | Bruce Murphy | +10 | 150 | 74 | 76 | - | 5.76 |
| MC | Peer Wernicke | +10 | 150 | 77 | 73 | - | 5.76 |
| MC | Philip Minnehan | +10 | 150 | 70 | 80 | - | 5.76 |
| MC | Zach Gomez | +11 | 151 | 77 | 74 | - | 5.56 |
| MC | Dean Muratore | +11 | 151 | 74 | 77 | - | 5.56 |
| MC | Matthew Diehl | +11 | 151 | 74 | 77 | - | 5.56 |
| MC | Kevin Hollomon | +11 | 151 | 79 | 72 | - | 5.56 |
| MC | Wyatt Brook | +11 | 151 | 78 | 73 | - | 5.56 |
| MC | Trevor Lewis | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Pavel Tsar | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Malan Potgieter | +11 | 151 | 82 | 69 | - | 5.56 |
| MC | Vince Sigl | +11 | 151 | 73 | 78 | - | 5.56 |
| MC | Jack Dukeminier | +11 | 151 | 77 | 74 | - | 5.56 |
| MC | Evan Barbin | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Mesa Falleur | +11 | 151 | 70 | 81 | - | 5.56 |
| MC | Rocco Salvitti | +11 | 151 | 71 | 80 | - | 5.56 |
| MC | Rob O'Regan | +11 | 151 | 74 | 77 | - | 5.56 |
| MC | Bennett McNabb | +11 | 151 | 78 | 73 | - | 5.56 |
| MC | Xihuan Chang | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Jaden Dumdumaya | +11 | 151 | 72 | 79 | - | 5.56 |
| MC | Kobe Valociek | +11 | 151 | 71 | 80 | - | 5.56 |
| MC | Hunter Swanson | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Walker Gantt | +11 | 151 | 75 | 76 | - | 5.56 |
| MC | Jackson Saroney | +11 | 151 | 78 | 73 | - | 5.56 |
| MC | Drew Kittleson | +11 | 151 | 77 | 74 | - | 5.56 |
| MC | Tommy Hurst | +12 | 152 | 79 | 73 | - | 5.42 |
| MC | Ryan Abuan | +12 | 152 | 78 | 74 | - | 5.42 |
| MC | Grant Doggett | +12 | 152 | 77 | 75 | - | 5.42 |
| MC | Rylan Johnson | +12 | 152 | 81 | 71 | - | 5.42 |
| MC | Michael La Sasso | +12 | 152 | 78 | 74 | - | 5.42 |
| MC | Michael Crocker | +12 | 152 | 78 | 74 | - | 5.42 |
| MC | Chad Niezing | +12 | 152 | 76 | 76 | - | 5.42 |
| MC | AJ Fitzgerald | +12 | 152 | 79 | 73 | - | 5.42 |
| MC | Benjamin Reuter | +12 | 152 | 73 | 79 | - | 5.42 |
| MC | Ethan Fang | +12 | 152 | 73 | 79 | - | 5.42 |
| MC | Cody Massa | +12 | 152 | 76 | 76 | - | 5.42 |
| MC | Ethan Evans | +12 | 152 | 74 | 78 | - | 5.42 |
| MC | Connor Doyal | +12 | 152 | 73 | 79 | - | 5.42 |
| MC | William Ma | +12 | 152 | 75 | 77 | - | 5.42 |
| MC | Nathaniel Frink | +12 | 152 | 78 | 74 | - | 5.42 |
| MC | Brad Nurski | +12 | 152 | 76 | 76 | - | 5.42 |
| MC | Carson Brewer | +13 | 153 | 76 | 77 | - | 5.32 |
| MC | Aaron Sorkin | +13 | 153 | 77 | 76 | - | 5.32 |
| MC | Thomas Herholtz | +13 | 153 | 77 | 76 | - | 5.32 |
| MC | Hugo Le Goff | +13 | 153 | 79 | 74 | - | 5.32 |
| MC | Joe Wilson IV | +13 | 153 | 78 | 75 | - | 5.32 |
| MC | Logan Zurn | +13 | 153 | 78 | 75 | - | 5.32 |
| MC | Ryan Wilkins | +13 | 153 | 78 | 75 | - | 5.32 |
| MC | Cooper Paull | +13 | 153 | 76 | 77 | - | 5.32 |
| MC | Hayes Brown | +13 | 153 | 78 | 75 | - | 5.32 |
| MC | Tomi Bowen | +13 | 153 | 80 | 73 | - | 5.32 |
| MC | Sam Jackson | +13 | 153 | 82 | 71 | - | 5.32 |
| MC | Kaleb Wilson | +13 | 153 | 75 | 78 | - | 5.32 |
| MC | Trent Virden | +13 | 153 | 73 | 80 | - | 5.32 |
| MC | Luke Sample | +13 | 153 | 75 | 78 | - | 5.32 |
| MC | Jake Olson | +13 | 153 | 75 | 78 | - | 5.32 |
| MC | Nicholas Gross | +13 | 153 | 79 | 74 | - | 5.32 |
| MC | TJ Barger | +13 | 153 | 76 | 77 | - | 5.32 |
| MC | Mike Hearne | +13 | 153 | 80 | 73 | - | 5.32 |
| MC | Pierce Grieve | +13 | 153 | 78 | 75 | - | 5.32 |
| MC | Harris Barth | +13 | 153 | 76 | 77 | - | 5.32 |
| MC | Andy Sajevic | +14 | 154 | 79 | 75 | - | 5.18 |
| MC | Connor Williams | +14 | 154 | 69 | 85 | - | 5.18 |
| MC | Arrow Aarav Shah | +14 | 154 | 78 | 76 | - | 5.18 |
| MC | Alex Holder | +14 | 154 | 77 | 77 | - | 5.18 |
| MC | Jordan Less | +14 | 154 | 76 | 78 | - | 5.18 |
| MC | Brody Leid | +14 | 154 | 74 | 80 | - | 5.18 |
| MC | Smith Summerlin | +14 | 154 | 75 | 79 | - | 5.18 |
| MC | Phillip Kench | +14 | 154 | 79 | 75 | - | 5.18 |
| MC | Nicholas Turowski | +14 | 154 | 73 | 81 | - | 5.18 |
| MC | Jake Moffitt | +14 | 154 | 78 | 76 | - | 5.18 |
| MC | Ron Whittaker | +14 | 154 | 79 | 75 | - | 5.18 |
| MC | Barnes Blake | +14 | 154 | 77 | 77 | - | 5.18 |
| MC | Warren Thomis | +15 | 155 | 80 | 75 | - | 5.12 |
| MC | Matthew Armstrong | +15 | 155 | 79 | 76 | - | 5.12 |
| MC | Bryan Lee | +15 | 155 | 76 | 79 | - | 5.12 |
| MC | Eli Spaulding | +15 | 155 | 81 | 74 | - | 5.12 |
| MC | Alvaro Muller Baumgart | +15 | 155 | 79 | 76 | - | 5.12 |
| MC | Todd White | +15 | 155 | 81 | 74 | - | 5.12 |
| MC | Nate Stevens | +15 | 155 | 80 | 75 | - | 5.12 |
| MC | Toby Wilt | +15 | 155 | 78 | 77 | - | 5.12 |
| MC | Matt Parziale | +15 | 155 | 76 | 79 | - | 5.12 |
| MC | Ben Cors | +16 | 156 | 83 | 73 | - | 5.06 |
| MC | Keenan Royalty | +16 | 156 | 77 | 79 | - | 5.06 |
| MC | Luke Brandler | +16 | 156 | 82 | 74 | - | 5.06 |
| MC | Tim Hegarty | +16 | 156 | 78 | 78 | - | 5.06 |
| MC | Daniel Sullivan | +16 | 156 | 78 | 78 | - | 5.06 |
| MC | Noah McWilliams | +16 | 156 | 77 | 79 | - | 5.06 |
| MC | Payton Taylor | +17 | 157 | 79 | 78 | - | 5.02 |
| MC | Jacob Sosa | +17 | 157 | 78 | 79 | - | 5.02 |
| MC | Jaxon Bandelier | +17 | 157 | 79 | 78 | - | 5.02 |
| MC | Sebastian Kasun | +17 | 157 | 81 | 76 | - | 5.02 |
| MC | Josh Ince | +17 | 157 | 79 | 78 | - | 5.02 |
| MC | Parker Paxton | +17 | 157 | 80 | 77 | - | 5.02 |
| MC | Richard Teder | +17 | 157 | 73 | 84 | - | 5.02 |
| MC | Kevin Gillick | +17 | 157 | 75 | 82 | - | 5.02 |
| MC | Peter Kim | +17 | 157 | 75 | 82 | - | 5.02 |
| MC | Greg Sanders | +17 | 157 | 80 | 77 | - | 5.02 |
| MC | Ty Adkins | +18 | 158 | 82 | 76 | - | 4.96 |
| MC | Robi Calvesbert | +18 | 158 | 80 | 78 | - | 4.96 |
| MC | Fred Allen Meyer | +18 | 158 | 79 | 79 | - | 4.96 |
| MC | Ben Gregg | +18 | 158 | 81 | 77 | - | 4.96 |
| MC | Hunter Smith | +18 | 158 | 82 | 76 | - | 4.96 |
| MC | Owen Elliott | +18 | 158 | 79 | 79 | - | 4.96 |
| MC | Connor McNeely | +19 | 159 | 77 | 82 | - | 2.32 |
| MC | Michael Winslow | +19 | 159 | 83 | 76 | - | 2.32 |
| MC | Kevin Lydon | +19 | 159 | 84 | 75 | - | 2.32 |
| MC | Peter Myers | +19 | 159 | 79 | 80 | - | 2.32 |
| MC | Michael Walsh | +20 | 160 | 78 | 82 | - | 2.12 |
| MC | Ben Haggin | +20 | 160 | 81 | 79 | - | 2.12 |
| MC | Alejandro Fierro | +20 | 160 | 83 | 77 | - | 2.12 |
| MC | Ieuan Jones | +20 | 160 | 75 | 85 | - | 2.12 |
| MC | Carson Skarperud | +21 | 161 | 81 | 80 | - | 2.02 |
| MC | Luke Metzger | +21 | 161 | 84 | 77 | - | 2.02 |
| MC | Jake Ackerman | +22 | 162 | 81 | 81 | - | 1.92 |
| MC | Jake Bauer | +23 | 163 | 78 | 85 | - | 1.92 |
| MC | Brian Blalock | +24 | 164 | 81 | 83 | - | 1.92 |
| MC | Jacob Kutner | +24 | 164 | 80 | 84 | - | 1.92 |
| MC | Alex Zurat | +25 | 165 | 81 | 84 | - | 1.82 |
| MC | Luke Dugger | +26 | 166 | 82 | 84 | - | 1.82 |
| MC | Chandler Mulkey | +31 | 171 | 87 | 84 | - | 1.82 |

