U.S. Amateur Championship
About
The U.S. Amateur Championship, administered by the United States Golf Association (USGA), is the premier annual golf tournament for amateur golfers in the United States. The 2025 edition was played from August 11 to 17 at The Olympic Club in San Francisco, California, featuring two championship courses: the Lake Course (primary playing venue) and the Ocean Course (stroke play co-host). The tournament begins with 36 holes of stroke play to determine the top 64 qualifiers who advance to the match play bracket. Match play consists of six rounds culminating in a 36-hole championship final. The field typically includes 312 competitors who qualify through exemptions or sectional qualifiers held nationwide. The format tests both stroke play consistency and match play competitiveness, making it a true test of amateur golfing excellence
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 - 17, 2025 | The Olympic Club | Preston Stout (-8) | -8 | 100.00 | See Results |
| Aug 12 - 18, 2024 | Hazeltine National Golf Club | Jimmy Ellis (-10) | -10 | 100.00 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Ellis | -10 | 132 | 71 | 61 | +7.79 | 28.14 |
| 2 | Ethan Evans | -9 | 133 | 70 | 63 | +7.29 | 28.14 |
| T3 | Luis Masaveu | -7 | 135 | 70 | 65 | +6.29 | 28.14 |
| T3 | Paul Chang | -7 | 135 | 64 | 71 | +5.97 | 28.14 |
| T3 | David Ford | -7 | 135 | 67 | 68 | +5.97 | 28.14 |
| T6 | Sebastian Moss | -6 | 136 | 71 | 65 | +5.79 | 22.55 |
| T6 | Leandro Mihaich | -6 | 136 | 67 | 69 | +5.47 | 22.55 |
| T8 | Bryan Kim | -5 | 137 | 72 | 65 | +5.29 | 17.73 |
| T8 | Tom Fischer | -5 | 137 | 64 | 73 | +4.97 | 17.73 |
| T8 | Jackson Van Paris | -5 | 137 | 67 | 70 | +4.97 | 17.73 |
| T8 | Carson Bacha | -5 | 137 | 70 | 67 | +5.29 | 17.73 |
| T12 | Tiger Christensen | -4 | 138 | 68 | 70 | +4.47 | 15.95 |
| T12 | Preston Stout | -4 | 138 | 66 | 72 | +4.47 | 15.95 |
| T12 | Bastien Amat | -4 | 138 | 72 | 66 | +4.79 | 15.95 |
| T12 | Preston Summerhays | -4 | 138 | 71 | 67 | +4.79 | 15.95 |
| T12 | Benjamin James | -4 | 138 | 70 | 68 | +4.79 | 15.95 |
| T12 | Lev Grinberg | -4 | 138 | 68 | 70 | +4.47 | 15.95 |
| T12 | Matthew Manganello | -4 | 138 | 66 | 72 | +4.47 | 15.95 |
| T19 | Caden Fioroni | -3 | 139 | 66 | 73 | +3.97 | 13.45 |
| T19 | Jacob Modleski | -3 | 139 | 75 | 64 | +4.29 | 13.45 |
| T19 | Luke Clanton | -3 | 139 | 69 | 70 | +3.97 | 13.45 |
| T22 | Jackson Herrington | -2 | 140 | 71 | 69 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Tyler Mawhinney | -2 | 140 | 73 | 67 | +3.79 | 12.65 |
| T22 | Garrett Engle | -2 | 140 | 69 | 71 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Mahanth Chirravuri | -2 | 140 | 70 | 70 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Palmer Jackson | -2 | 140 | 68 | 72 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Bobby Massa | -2 | 140 | 67 | 73 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Christiaan Maas | -2 | 140 | 72 | 68 | +3.79 | 12.65 |
| T22 | Brendan Valdes | -2 | 140 | 70 | 70 | +3.79 | 12.65 |
| T22 | Xihuan Chang | -2 | 140 | 68 | 72 | +3.47 | 12.65 |
| T22 | Ziqin Zhou | -2 | 140 | 67 | 73 | +3.47 | 12.65 |
| T32 | Jay Leng Jr. | -1 | 141 | 70 | 71 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Jackson Buchanan | -1 | 141 | 72 | 69 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Wells Williams | -1 | 141 | 70 | 71 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Hunter Logan | -1 | 141 | 75 | 66 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Sohan Patel | -1 | 141 | 69 | 72 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Dylan McDermott | -1 | 141 | 67 | 74 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Lars Van Der Vight | -1 | 141 | 73 | 68 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Gordon Sargent | -1 | 141 | 72 | 69 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Phichaksn Maichon | -1 | 141 | 69 | 72 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Zach Adams | -1 | 141 | 68 | 73 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Le Khanh Hung | -1 | 141 | 68 | 73 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Patrick Sheehan | -1 | 141 | 71 | 70 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Jose Luis Ballester | -1 | 141 | 68 | 73 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Henry Guan | -1 | 141 | 71 | 70 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | James Ashfield | -1 | 141 | 69 | 72 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Calum Scott | -1 | 141 | 69 | 72 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Tommy Morrison | -1 | 141 | 71 | 70 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Cole Starnes | -1 | 141 | 70 | 71 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Noah Kent | -1 | 141 | 77 | 64 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Luke Sample | -1 | 141 | 69 | 72 | +2.97 | 11.00 |
| T32 | Christian Brand | -1 | 141 | 73 | 68 | +3.29 | 11.00 |
| T32 | Wheaton Ennis | -1 | 141 | 69 | 72 | +2.97 | 11.00 |
| T54 | Peter Fountain | E | 142 | 70 | 72 | +2.79 | 8.92 |
| T54 | Zach Pollo | E | 142 | 70 | 72 | +2.47 | 8.92 |
| T54 | Ashton McCulloch | E | 142 | 67 | 75 | +2.47 | 8.92 |
| T54 | Ratchanon Tk Chantananuwat | E | 142 | 74 | 68 | +2.47 | 8.92 |
| T54 | Caleb Shetler | E | 142 | 69 | 73 | +2.47 | 8.92 |
| T54 | Omar Tejeira Jaén | E | 142 | 73 | 69 | +2.79 | 8.92 |
| T54 | Nate McCoy | E | 142 | 75 | 67 | +2.79 | 8.92 |
| T54 | Omar Morales | E | 142 | 68 | 74 | +2.47 | 8.92 |
| T54 | Matthew Comegys | E | 142 | 73 | 69 | +2.79 | 8.92 |
| T54 | Ethan Fang | E | 142 | 78 | 64 | +2.79 | 8.92 |
| T54 | Gunnar Broin | E | 142 | 74 | 68 | +2.79 | 8.92 |
| MC | Algot Kleen | E | 142 | 76 | 66 | +2.79 | 7.48 |
| MC | Luke Colton | E | 142 | 69 | 73 | +2.47 | 7.48 |
| MC | Joseph Lenane | E | 142 | 69 | 73 | +2.47 | 7.48 |
| MC | Jackson Chandler | +1 | 143 | 73 | 70 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Christian Johnson | +1 | 143 | 72 | 71 | - | - |
| MC | Tyler Kowack | +1 | 143 | 70 | 73 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Garrett Endicott | +1 | 143 | 69 | 74 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Michael Alexander Mjaaseth | +1 | 143 | 66 | 77 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Ben Warian | +1 | 143 | 69 | 74 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Ian Gilligan | +1 | 143 | 76 | 67 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Brandon Knight | +1 | 143 | 73 | 70 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Andrew Goodman | +1 | 143 | 79 | 64 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Michael Riebe | +1 | 143 | 69 | 74 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Cameron Tankersley | +1 | 143 | 74 | 69 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Phoenix Campbell | +1 | 143 | 67 | 76 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Luke Potter | +1 | 143 | 72 | 71 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Niall Shiels Donegan | +1 | 143 | 73 | 70 | +1.97 | 7.42 |
| MC | Evan Beck | +1 | 143 | 66 | 77 | +1.97 | 7.42 |
| MC | William Duquette | +1 | 76 | - | 76 | -4.53 | 7.42 |
| MC | Justin Hastings | +1 | 143 | 71 | 72 | +1.97 | 7.42 |
| MC | John Aber | +1 | 143 | 73 | 70 | +2.29 | 7.42 |
| MC | Vicente Marzilio | +2 | 144 | 75 | 69 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Jose Antonio Safa | +2 | 144 | 75 | 69 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Charles Delong | +2 | 144 | 70 | 74 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Connor Jones | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Andi Xu | +2 | 144 | 69 | 75 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Pono Yanagi | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Connor Graham | +2 | 144 | 69 | 75 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Jackson Koivun | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Bobby Leopold | +2 | 144 | 75 | 69 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Evan Barbin | +2 | 144 | 78 | 66 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Christoph Bleier | +2 | 144 | 69 | 75 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Garrett Risner | +2 | 144 | 75 | 69 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Taehoon Song | +2 | 144 | 66 | 78 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Albert Hansson | +2 | 144 | 74 | 70 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Quinn Croker | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Matthew McClean | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Ty Gingerich | +2 | 144 | 70 | 74 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Jacques Wilson | +2 | 144 | 72 | 72 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Pablo Ereño | +2 | 144 | 71 | 73 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Frankie Harris | +2 | 144 | 77 | 67 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Yixiang Wang | +2 | 144 | 73 | 71 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Michael Mays | +2 | 144 | 76 | 68 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Jansen Preston | +2 | 144 | 74 | 70 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Parker Bell | +2 | 144 | 69 | 75 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Jasper Stubbs | +2 | 144 | 75 | 69 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Dane Huddleston | +2 | 144 | 74 | 70 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Donte Groppuso | +2 | 144 | 68 | 76 | +1.47 | 7.19 |
| MC | Jake Peacock | +2 | 144 | 77 | 67 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Barnes Blake | +2 | 144 | 71 | 73 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Michael Winslow | +2 | 144 | 71 | 73 | +1.47 | 7.19 |
| MC | William Love | +2 | 144 | 71 | 73 | +1.79 | 7.19 |
| MC | Max Kennedy | +3 | 145 | 68 | 77 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Nathan Sampson | +3 | 145 | 67 | 78 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Colin Prater | +3 | 145 | 75 | 70 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Payne Denman | +3 | 145 | 70 | 75 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Stewart Hagestad | +3 | 145 | 76 | 69 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Todd White | +3 | 145 | 75 | 70 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Patrick Ordonez | +3 | 145 | 71 | 74 | +0.97 | 6.47 |
| MC | PJ Maybank | +3 | 145 | 76 | 69 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Daniel Stringfellow | +3 | 145 | 79 | 66 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Dylan Brack | +3 | 145 | 73 | 72 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Ryder Cowan | +3 | 145 | 77 | 68 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Cooper Claycomb | +3 | 145 | 66 | 79 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Rintaro Nakano | +3 | 145 | 76 | 69 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Bryan Lee | +3 | 145 | 75 | 70 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Tobias Jonsson | +3 | 145 | 72 | 73 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Ryan Voois | +3 | 145 | 72 | 73 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Tyson Shelley | +3 | 145 | 66 | 79 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Deven Patel | +3 | 145 | 69 | 76 | +0.97 | 6.47 |
| MC | Gray Albright | +3 | 145 | 72 | 73 | +1.29 | 6.47 |
| MC | Ryan Downes | +4 | 146 | 73 | 73 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Jaxon Dowell | +4 | 146 | 71 | 75 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Alexander Heffner | +4 | 146 | 79 | 67 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Blades Brown | +4 | 146 | 71 | 75 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Kush Arora | +4 | 146 | 70 | 76 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Brett Podobinski | +4 | 146 | 73 | 73 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Ty Holbrook | +4 | 146 | 70 | 76 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Carson Bertagnole | +4 | 146 | 75 | 71 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Charlie Olson | +4 | 146 | 70 | 76 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Nate Stember | +4 | 146 | 75 | 71 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Brad Nurski | +4 | 146 | 77 | 69 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Max Brenchley | +4 | 146 | 74 | 72 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Matthew Naumec | +4 | 146 | 76 | 70 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Segundo Oliva Pinto | +4 | 146 | 74 | 72 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Ben Gregg | +4 | 146 | 71 | 75 | +0.47 | 6.24 |
| MC | John Daly II | +4 | 146 | 72 | 74 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Jack Wall | +4 | 146 | 68 | 78 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Bryson Richards | +4 | 146 | 69 | 77 | +0.47 | 6.24 |
| MC | Daniel Svard | +4 | 146 | 75 | 71 | +0.79 | 6.24 |
| MC | Chaz Aurilia | +5 | 147 | 71 | 76 | +0.29 | 6.00 |
| MC | John Wild | +5 | 147 | 68 | 79 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Matthew Kress | +5 | 147 | 72 | 75 | +0.29 | 6.00 |
| MC | Payne Sells | +5 | 147 | 77 | 70 | +0.29 | 6.00 |
| MC | Connor MacMillan | +5 | 147 | 73 | 74 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Brantley Baker | +5 | 147 | 78 | 69 | +0.29 | 6.00 |
| MC | Thomas Curry | +5 | 147 | 69 | 78 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Alexander Creamean | +5 | 147 | 69 | 78 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Price Hill | +5 | 147 | 77 | 70 | +0.29 | 6.00 |
| MC | Josiah Gilbert | +5 | 147 | 72 | 75 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Kye Meeks | +5 | 147 | 76 | 71 | +0.29 | 6.00 |
| MC | Brett Schell | +5 | 147 | 71 | 76 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Bartley Forrester | +5 | 147 | 69 | 78 | -0.03 | 6.00 |
| MC | Anthony Delisanti | +6 | 148 | 70 | 78 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Bowen Mauss | +6 | 148 | 69 | 79 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Amani D'Ambrosio | +6 | 148 | 71 | 77 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Daniel Boone | +6 | 148 | 73 | 75 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Sam Udovich | +6 | 148 | 74 | 74 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Jack Wieler | +6 | 148 | 69 | 79 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Max Herendeen | +6 | 148 | 76 | 72 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Sam Engel | +6 | 148 | 79 | 69 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Adam Hooker | +6 | 148 | 77 | 71 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Freddie Janneck | +6 | 148 | 72 | 76 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Kyle Downey | +6 | 148 | 70 | 78 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Jake Hall | +6 | 148 | 73 | 75 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Baylor Larrabee | +6 | 148 | 73 | 75 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Jack Larkin Jr. | +6 | 148 | 71 | 77 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Cooper Tendick | +6 | 148 | 69 | 79 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Walker Isley | +6 | 148 | 76 | 72 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Matthew Lowe | +6 | 148 | 74 | 74 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Kurt Watkins | +6 | 148 | 80 | 68 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Cooper Schultz | +6 | 148 | 77 | 71 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Liam Clancy | +6 | 148 | 73 | 75 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Nate Smith | +6 | 148 | 70 | 78 | -0.53 | 5.80 |
| MC | Scotland Schmidt | +6 | 148 | 77 | 71 | -0.22 | 5.80 |
| MC | Eric Lee | +7 | 149 | 78 | 71 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Evan Thompson | +7 | 149 | 71 | 78 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Max Green | +7 | 149 | 74 | 75 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Kevin An | +7 | 149 | 69 | 80 | -1.03 | 5.54 |
| MC | JJ Zimmer | +7 | 149 | 70 | 79 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Rhett Pooley | +7 | 149 | 78 | 71 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Robert Henley | +7 | 149 | 77 | 72 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Maxwell Ford | +7 | 149 | 71 | 78 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Alexander Yang | +7 | 149 | 77 | 72 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Brady Siravo | +7 | 149 | 79 | 70 | -0.72 | 5.54 |
| MC | James Rico | +7 | 149 | 79 | 70 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Nate Gahman | +7 | 149 | 71 | 78 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Michael La Sasso | +7 | 149 | 75 | 74 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Greg Berthelot | +7 | 149 | 70 | 79 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Robbie Ziegler | +7 | 149 | 72 | 77 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Jack Bigham | +7 | 149 | 72 | 77 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Matt Parziale | +7 | 149 | 80 | 69 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Nguyen Anh Minh | +7 | 149 | 76 | 73 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Austin Barbin | +7 | 149 | 75 | 74 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Kelvin Hernandez | +7 | 149 | 77 | 72 | -0.72 | 5.54 |
| MC | Gregory Solhaug | +7 | 149 | 70 | 79 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Jackson Roman | +7 | 149 | 74 | 75 | -1.03 | 5.54 |
| MC | Brian Isztwan | +8 | 150 | 71 | 79 | -1.53 | 5.40 |
| MC | Patrick Deardorff | +8 | 150 | 78 | 72 | -1.22 | 5.40 |
| MC | Pierce Grieve | +8 | 150 | 80 | 70 | -1.22 | 5.40 |
| MC | McCoy Biagioli | +8 | 150 | 72 | 78 | -1.53 | 5.40 |
| MC | Jude Kim | +8 | 150 | 74 | 76 | -1.53 | 5.40 |
| MC | Gerardo Gomez | +8 | 150 | 75 | 75 | -1.22 | 5.40 |
| MC | Jaden Soong | +8 | 150 | 79 | 71 | -1.22 | 5.40 |
| MC | Riccardo Fantinelli | +8 | 150 | 77 | 73 | -1.53 | 5.40 |
| MC | Connor Warren | +8 | 150 | 68 | 82 | -1.53 | 5.40 |
| MC | Tyler Weaver | +8 | 150 | 77 | 73 | -1.22 | 5.40 |
| MC | Zach Foushee | +9 | 151 | 81 | 70 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Austin Perkins | +9 | 151 | 77 | 74 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Brock Snyder | +9 | 151 | 72 | 79 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Godfrey Nsubuga | +9 | 151 | 78 | 73 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Trey Wall | +9 | 151 | 72 | 79 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Mikkel Mathiesen | +9 | 151 | 79 | 72 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Jase Summy | +9 | 151 | 77 | 74 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Gavin Aurilia | +9 | 151 | 71 | 80 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Aaron Jarvis | +9 | 151 | 79 | 72 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Amory Davis | +9 | 151 | 78 | 73 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Tianyi Xiong | +9 | 151 | 77 | 74 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Ryan Ford | +9 | 151 | 74 | 77 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Phil Arci | +9 | 151 | 72 | 79 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Luke Honner | +9 | 151 | 78 | 73 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Luke Bailey | +9 | 151 | 72 | 79 | -2.03 | 5.34 |
| MC | Andrew Ferworn | +9 | 151 | 80 | 71 | -1.72 | 5.34 |
| MC | Cole Rueck | +10 | 152 | 76 | 76 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Chi Chun Chen | +10 | 152 | 75 | 77 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Mike O'Neil | +10 | 152 | 79 | 73 | -2.22 | 5.24 |
| MC | Jackson Parrish | +10 | 152 | 71 | 81 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Julien Paltrinieri | +10 | 152 | 72 | 80 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Colin Summers | +10 | 152 | 74 | 78 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Bobby Bucey | +10 | 152 | 73 | 79 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Logan Reilly | +10 | 152 | 73 | 79 | -2.53 | 5.24 |
| MC | Erich Fortlage | +11 | 153 | 80 | 73 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Justin Gabbard | +11 | 153 | 82 | 71 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Nate Deziel | +11 | 153 | 84 | 69 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Andrew Bailey | +11 | 153 | 72 | 81 | -3.03 | 5.18 |
| MC | Joshua Ryan | +11 | 153 | 73 | 80 | -3.03 | 5.18 |
| MC | Miles Kuhl | +11 | 153 | 81 | 72 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Brody Stevenson | +11 | 153 | 74 | 79 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Aiden Spampinato | +11 | 153 | 71 | 82 | -3.03 | 5.18 |
| MC | James Imai | +11 | 153 | 74 | 79 | -3.03 | 5.18 |
| MC | AJ Fitzgerald | +11 | 153 | 81 | 72 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Luke Wells | +11 | 153 | 72 | 81 | -3.03 | 5.18 |
| MC | Andrew Tan | +11 | 153 | 74 | 79 | -3.03 | 5.18 |
| MC | Davis Ovard | +11 | 153 | 79 | 74 | -2.72 | 5.18 |
| MC | Stephen Campbell Jr. | +12 | 154 | 76 | 78 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Matthew Mattioli | +12 | 154 | 78 | 76 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Ben Borgida | +12 | 154 | 79 | 75 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Nick Mathews | +12 | 154 | 76 | 78 | -3.53 | 5.10 |
| MC | William McDonald | +12 | 154 | 80 | 74 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Trevor Gutschewski | +12 | 154 | 77 | 77 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Craig Long II | +12 | 154 | 79 | 75 | -3.22 | 5.10 |
| MC | Reed Malleck | +13 | 155 | 82 | 73 | -3.72 | 5.06 |
| MC | Connor Gdovin | +13 | 155 | 72 | 83 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Francis Catalano | +13 | 155 | 78 | 77 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Andrew McLauchlan | +13 | 155 | 75 | 80 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Josh Persons | +13 | 155 | 81 | 74 | -3.72 | 5.06 |
| MC | Remington Hirano | +13 | 155 | 82 | 73 | -3.72 | 5.06 |
| MC | Cole Ponich | +13 | 155 | 72 | 83 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Zac Jones | +13 | 155 | 73 | 82 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Ryan Dupuy | +13 | 155 | 74 | 81 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Kyle Robinson | +13 | 155 | 74 | 81 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Cole Nygren | +13 | 155 | 77 | 78 | -3.72 | 5.06 |
| MC | Rayan Ahmed | +13 | 155 | 74 | 81 | -4.03 | 5.06 |
| MC | Tyler Watts | +13 | 155 | 74 | 81 | -4.03 | 5.06 |
| MC | TJ Thompson | +14 | 156 | 77 | 79 | -4.53 | 4.98 |
| MC | Elliott Spaulding | +14 | 156 | 76 | 80 | -4.53 | 4.98 |
| MC | Jacob Pedersen | +14 | 156 | 73 | 83 | -4.53 | 4.98 |
| MC | Garrett Jones | +14 | 156 | 81 | 75 | -4.22 | 4.98 |
| MC | Yuqi Liu | +14 | 156 | 72 | 84 | -4.53 | 4.98 |
| MC | Owen Avrit | +14 | 156 | 77 | 79 | -4.22 | 4.98 |
| MC | Oscar Maxfield | +14 | 156 | 81 | 75 | -4.22 | 4.98 |
| MC | Brian Blanchard | +14 | 156 | 84 | 72 | -4.22 | 4.98 |
| MC | Taj Sutherland | +15 | 157 | 80 | 77 | -4.72 | 2.32 |
| MC | Zihang Qiu | +15 | 157 | 84 | 73 | -4.72 | 2.32 |
| MC | Chris Richards | +15 | 157 | 77 | 80 | -5.03 | 2.32 |
| MC | Ryan Hart | +15 | 157 | 78 | 79 | -4.72 | 2.32 |
| MC | Hiroshi Tai | +15 | 157 | 78 | 79 | -5.03 | 2.32 |
| MC | Luke Koenig | +15 | 157 | 75 | 82 | -4.72 | 2.32 |
| MC | Lucas Politano | +15 | 157 | 82 | 75 | -4.72 | 2.32 |
| MC | Harry Crockett | +15 | 157 | 74 | 83 | -5.03 | 2.32 |
| MC | Shane Sundberg | +16 | 158 | 81 | 77 | -5.22 | 2.12 |
| MC | Josemaria Gutierrez | +17 | 159 | 79 | 80 | -6.03 | 2.02 |
| MC | Reed Greyserman | +17 | 159 | 79 | 80 | -5.72 | 2.02 |
| MC | Blake Vinson | +17 | 159 | 87 | 72 | -5.72 | 2.02 |
| MC | Kethan Reddy | +17 | 159 | 78 | 81 | -5.72 | 2.02 |
| MC | Sterling Hurd | +18 | 160 | 80 | 80 | -6.22 | 1.92 |
| MC | Jake Ackerman | +19 | 161 | 74 | 87 | -7.03 | 1.92 |
| MC | Rusty Strawn | +19 | 161 | 86 | 75 | -6.72 | 1.92 |
| MC | Trevor Garus | +21 | 163 | 82 | 81 | -8.03 | 1.82 |
| MC | Kiko Francisco Coelho | +22 | 164 | 80 | 84 | -8.53 | 1.82 |
| MC | Reese Roberts | +23 | 165 | 85 | 80 | -8.72 | 1.82 |
| MC | Anthony Amoroso | +24 | 166 | 84 | 82 | -9.22 | 1.72 |
| MC | Lukas Taggart | +26 | 168 | 83 | 85 | -10.22 | 1.72 |
| WD | Davey Jude | - | - | - | - | - | 1.52 |

