Kentucky Amateur Championship
About
Kentucky Golf AssociationOrganizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The Kentucky Amateur Championship took place from June 11 to June 13, 2024, at Traditions Golf Club. Trey Wall won the tournament, notably firing a final round 71 after a hole-in-one and a 66 in an earlier round that propelled him to the top of the leaderboard. He emerged as the champion of the 2024 Clark's Pump-N-Shop Kentucky Men's Amateur at Traditions GC.
kygolf.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11 - 13, 2024 | Traditions GC | Trey Wall (-8) | -8 | 5.41 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
-59.93Tournament
77.23R1
75.16R2
73.60R3
Round Stats
4.25Birdies or Better
9.52Bogeys or Worse
3.36Par 3s
4.26Par 4s
5.15Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Wall | -8 | 213 | 71 | 71 | 71 | - | 8.87 |
| T2 | Benny Haggin | -4 | 141 | 74 | 67 | - | +5.79 | 6.92 |
| T2 | Brady Smith | -4 | 220 | 68 | 76 | 76 | - | 6.92 |
| T2 | Fred Meyer | -4 | 143 | 70 | 73 | - | +4.79 | 6.92 |
| T2 | Stephen Warren | -4 | 144 | 74 | 70 | - | +4.29 | 6.92 |
| T6 | Jansen Preston | -3 | 217 | 75 | 71 | 71 | - | 5.46 |
| T6 | Frankie Morgan | -3 | 142 | 70 | 72 | - | +5.29 | 5.46 |
| T6 | Denver Haddix Jr | -3 | 145 | 70 | 75 | - | +3.79 | 5.46 |
| T9 | Sam Guest | -2 | 146 | 75 | 71 | - | +3.29 | 4.98 |
| T9 | Cayden Pope | -2 | 223 | 73 | 75 | 75 | - | 4.98 |
| 11 | Alec Barker | -1 | 143 | 69 | 74 | - | +4.79 | 4.72 |
| T12 | Oakley Gee | E | 144 | 70 | 74 | - | +4.29 | 4.54 |
| T12 | Matt Epperson | E | 146 | 72 | 74 | - | +3.29 | 4.54 |
| T14 | Jacob Settles | +1 | 222 | 76 | 73 | 73 | - | 4.34 |
| T14 | Andy Roberts | +1 | 147 | 71 | 76 | - | +2.79 | 4.34 |
| T14 | Brennen Walsh | +1 | 149 | 75 | 74 | - | +1.79 | 4.34 |
| T17 | Chris Harpum | +2 | 146 | 75 | 71 | - | +3.29 | 3.67 |
| T17 | William Hudson | +2 | 145 | 72 | 73 | - | +3.79 | 3.67 |
| T17 | Dylan Logsdon | +2 | 146 | 75 | 71 | - | +3.29 | 3.67 |
| T20 | Rylan Wotherspoon | +3 | 223 | 79 | 72 | 72 | - | 3.44 |
| T20 | Luke Watson | +3 | 147 | 77 | 70 | - | +2.79 | 3.44 |
| T20 | Hayden Adams | +3 | 144 | 74 | 70 | - | +4.29 | 3.44 |
| T20 | Sajiv Viraj Kevin Latchayya | +3 | 144 | 71 | 73 | - | +4.29 | 3.44 |
| T20 | Grey Goff | +3 | 144 | 72 | 72 | - | +4.29 | 3.44 |
| T20 | Zack Beard | +3 | 143 | 70 | 73 | - | +4.79 | 3.44 |
| T26 | Justin Tereshko | +4 | 227 | 75 | 76 | 76 | - | 3.11 |
| T26 | Micah Stangebye | +4 | 219 | 77 | 71 | 71 | - | 3.11 |
| T26 | Mason Butler | +4 | 150 | 77 | 73 | - | +1.29 | 3.11 |
| T26 | Eric King | +4 | 145 | 74 | 71 | - | +3.79 | 3.11 |
| T26 | Clay Pendergrass | +4 | 146 | 76 | 70 | - | +3.29 | 3.11 |
| T31 | Luke Muller | +5 | 150 | 71 | 79 | - | +1.29 | 2.97 |
| T31 | Evan Cox | +5 | 148 | 74 | 74 | - | +2.29 | 2.97 |
| T31 | Cooper Collins | +5 | 149 | 72 | 77 | - | +1.79 | 2.97 |
| T31 | Warren Thomis | +5 | 145 | 75 | 70 | - | +3.79 | 2.97 |
| T35 | Kevin Kim | +6 | 149 | 75 | 74 | - | +1.79 | 2.88 |
| T35 | Jay Kirchdorfer | +6 | 215 | 71 | 72 | 72 | - | 2.88 |
| T35 | Will Judd | +6 | 154 | 79 | 75 | - | -0.72 | 2.88 |
| T35 | Andrew Miller | +6 | 152 | 77 | 75 | - | +0.29 | 2.88 |
| T35 | Justin Begley | +6 | 151 | 74 | 77 | - | +0.79 | 2.88 |
| T35 | Gary Backlund | +6 | 153 | 79 | 74 | - | -0.22 | 2.88 |
| T41 | Gavin Clutts | +7 | 151 | 74 | 77 | - | +0.79 | 2.48 |
| T41 | Seth Smith | +7 | 149 | 77 | 72 | - | +1.79 | 2.48 |
| T43 | Jay Nimmo | +8 | 229 | 71 | 79 | 79 | - | 2.37 |
| T43 | Ben Bryant | +8 | 153 | 78 | 75 | - | -0.22 | 2.37 |
| T43 | Jacob Lang | +8 | 147 | 69 | 78 | - | +2.79 | 2.37 |
| T43 | Luke Bischoff | +8 | 145 | 72 | 73 | - | +3.79 | 2.37 |
| T43 | McKean Collins | +8 | 152 | 79 | 73 | - | +0.29 | 2.37 |
| T48 | Bryan Conway | +9 | 150 | 74 | 76 | - | +1.29 | 2.28 |
| T48 | Jameson Corbin | +9 | 147 | 71 | 76 | - | +2.79 | 2.28 |
| T48 | Zach Norris | +9 | 151 | 75 | 76 | - | +0.79 | 2.28 |
| T51 | Tanner Lorms | +10 | 147 | 72 | 75 | - | +2.79 | 2.22 |
| T51 | Tyler Wirth | +10 | 152 | 74 | 78 | - | +0.29 | 2.22 |
| T51 | Drew Edwards | +10 | 153 | 77 | 76 | - | -0.22 | 2.22 |
| T51 | Jesse Smith | +10 | 155 | 78 | 77 | - | -1.22 | 2.22 |
| T51 | Ballard Harris | +10 | 152 | 78 | 74 | - | +0.29 | 2.22 |
| T51 | Eric Fuldner | +10 | 151 | 76 | 75 | - | +0.79 | 2.22 |
| T57 | Robbie Keyes | +11 | 151 | 74 | 77 | - | +0.79 | 2.09 |
| T57 | Ryan Stokes | +11 | 151 | 72 | 79 | - | +0.79 | 2.09 |
| T57 | Alex Wright | +11 | 152 | 75 | 77 | - | +0.29 | 2.09 |
| T57 | Tyler Allred | +11 | 152 | 76 | 76 | - | +0.29 | 2.09 |
| T57 | Isaac Moody | +11 | 151 | 72 | 79 | - | +0.79 | 2.09 |
| T62 | Evan Stewart | +12 | 154 | 78 | 76 | - | -0.72 | 2.02 |
| T62 | Rocco Zakutney | +12 | 153 | 76 | 77 | - | -0.22 | 2.02 |
| T62 | Lachlan Tatterson | +12 | 149 | 71 | 78 | - | +1.79 | 2.02 |
| T65 | Kash Albarado | +13 | 153 | 75 | 78 | - | -0.22 | 1.98 |
| T65 | Reed Richey | +13 | 153 | 76 | 77 | - | -0.22 | 1.98 |
| T65 | Christian Clements | +13 | 153 | 76 | 77 | - | -0.22 | 1.98 |
| T65 | Jeb Brumley | +13 | 156 | 78 | 78 | - | -1.72 | 1.98 |
| T69 | Travis Ross | +14 | 155 | 77 | 78 | - | -1.22 | 1.93 |
| T69 | Zach Watterson | +14 | 157 | 77 | 80 | - | -2.22 | 1.93 |
| T71 | Hayden Warren | +17 | 164 | 80 | 84 | - | -5.72 | 1.89 |
| T71 | Clay Ison | +17 | 159 | 77 | 82 | - | -3.22 | 1.89 |
| 73 | Luke Bryant | +18 | 158 | 76 | 82 | - | -2.72 | 1.86 |
| CUT | Chase Landrum | +9 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.86 |
| CUT | Rob Petrey | +9 | 74 | 74 | - | - | +3.52 | 1.86 |
| CUT | Tom Campbell | +9 | 72 | 72 | - | - | +5.52 | 1.86 |
| CUT | Bryan Spille | +9 | 75 | 75 | - | - | +2.52 | 1.86 |
| CUT | Drew Harrington | +9 | 73 | 73 | - | - | +4.52 | 1.86 |
| CUT | Logan Liles | +9 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.86 |
| CUT | Connery Meyer | +9 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.86 |
| CUT | Billy Gussler | +9 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.86 |
| CUT | Fred Geraci | +9 | 75 | 75 | - | - | +2.52 | 1.86 |
| CUT | Ty Ruttinger | +9 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.86 |
| CUT | Jackson Hill | +9 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.86 |
| CUT | James Volpenhein | +10 | 75 | 75 | - | - | +2.52 | 1.73 |
| CUT | Campbell Kremer | +10 | 154 | 76 | 78 | - | - | 1.73 |
| CUT | Will Gillespie | +10 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.73 |
| CUT | Charles Cornette | +10 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.73 |
| CUT | Jack Bergstrom | +10 | 75 | 75 | - | - | +2.52 | 1.73 |
| CUT | Davis Bunn | +11 | 80 | 80 | - | - | -2.48 | 1.66 |
| CUT | Charlie Reber | +11 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.66 |
| CUT | Peyton Bonny | +11 | 78 | 78 | - | - | -0.48 | 1.66 |
| CUT | Cameron Buse | +11 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.66 |
| CUT | Alex Hadden | +11 | 155 | 72 | 83 | - | - | 1.66 |
| CUT | Brayden Reed | +11 | 74 | 74 | - | - | +3.52 | 1.66 |
| CUT | Ben Wulkopf | +11 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.66 |
| CUT | Benjamin Cox | +12 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.59 |
| CUT | Dakota Finn | +12 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.59 |
| CUT | Brett Marcum | +12 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.59 |
| CUT | Kevin Waldie | +12 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.59 |
| CUT | Parker Monhollen | +12 | 78 | 78 | - | - | -0.48 | 1.59 |
| CUT | G Davis Boland | +12 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.59 |
| CUT | Gehrig Sexton | +12 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.59 |
| CUT | Michael Long | +12 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.59 |
| CUT | Colten Wilson | +12 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.59 |
| CUT | Clark McDougal | +13 | 80 | 80 | - | - | -2.48 | 1.49 |
| CUT | Jackson Finney | +13 | 80 | 80 | - | - | -2.48 | 1.49 |
| CUT | Miles Green | +13 | 78 | 78 | - | - | -0.48 | 1.49 |
| CUT | Jase Cook | +13 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.49 |
| CUT | Mitchell Gastright | +13 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.49 |
| CUT | Matt Bowlin | +14 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.43 |
| CUT | Clay Anderson | +14 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.43 |
| CUT | Evan Schumacher | +14 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.43 |
| CUT | Hayden Wasch | +14 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.43 |
| CUT | James Sweeney | +14 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.43 |
| CUT | Todd McDaniel | +14 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.43 |
| CUT | Jon Bryant | +14 | 78 | 78 | - | - | -0.48 | 1.43 |
| CUT | Thomas Wells | +15 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.34 |
| CUT | Andrew Propes | +15 | 83 | 83 | - | - | -5.48 | 1.34 |
| CUT | Kevin Heitz | +15 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.34 |
| CUT | Jacob Cook | +15 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.34 |
| CUT | Robert Bender III | +15 | 159 | 80 | 79 | - | - | 1.34 |
| CUT | Jared Baysinger | +16 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.29 |
| CUT | Mack King | +16 | 80 | 80 | - | - | -2.48 | 1.29 |
| CUT | Ben Spencer | +16 | 79 | 79 | - | - | -1.48 | 1.29 |
| CUT | Clifton Scully | +16 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.29 |
| CUT | Waylon Clutts | +17 | 86 | 86 | - | - | -8.48 | 1.23 |
| CUT | Lance Lucas | +17 | 77 | 77 | - | - | +0.52 | 1.23 |
| CUT | Michael Crabtree | +17 | 80 | 80 | - | - | -2.48 | 1.23 |
| CUT | Tyler Abell | +17 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.23 |
| CUT | Hunter Reynolds | +17 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 1.23 |
| CUT | David Sykes | +17 | 84 | 84 | - | - | -6.48 | 1.23 |
| CUT | CM Mixon | +18 | 162 | 79 | 83 | - | - | 1.16 |
| CUT | Jonathon Ice | +18 | 85 | 85 | - | - | -7.48 | 1.16 |
| CUT | Benjamin Caldwell | +18 | 76 | 76 | - | - | +1.52 | 1.16 |
| CUT | Gage Mizuguchi | +18 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.16 |
| CUT | Cameron Bassel | +19 | 84 | 84 | - | - | -6.48 | 1.13 |
| CUT | Kyle Danaher | +19 | 85 | 85 | - | - | -7.48 | 1.13 |
| CUT | Ben Davenport | +20 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 1.11 |
| CUT | Joshua Jarvi | +22 | 85 | 85 | - | - | -7.48 | 1.11 |
| CUT | Carl Space | +22 | 83 | 83 | - | - | -5.48 | 1.11 |
| CUT | Scott Ridenour | +23 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 0.87 |
| CUT | Brady Westwood | +24 | 88 | 88 | - | - | -10.48 | 0.87 |
| CUT | Connor Albrinck | +25 | 87 | 87 | - | - | -9.48 | 0.77 |
| CUT | Drew Holbrook | +25 | 85 | 85 | - | - | -7.48 | 0.77 |
| CUT | Paul Baker | +27 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 0.67 |
| CUT | Riley Bender | +27 | 82 | 82 | - | - | -4.48 | 0.67 |
| CUT | Branson Adwell | +27 | 83 | 83 | - | - | -5.48 | 0.67 |
| CUT | Ryan Khounlavong | +29 | 89 | 89 | - | - | -11.48 | 0.47 |
| CUT | Jonathan Sudkamp | +31 | 81 | 81 | - | - | -3.48 | 0.37 |
| CUT | Ryan Johnson | +33 | 92 | 92 | - | - | -14.48 | 0.37 |
| CUT | Zac Rambo | +37 | 89 | 89 | - | - | -11.48 | 0.27 |
| WD | Ryan Harris | - | 86 | 86 | - | - | -8.48 | 0.17 |
| WD | Levi Stephenson | - | 87 | 87 | - | - | -9.48 | 0.17 |
| WD | Tyler Wilson | - | - | - | - | - | - | 0.17 |

