Metropolitan Amateur Championship (MO)
About
Metropolitan Amateur Golf Association (MAGA)Organizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The 35th edition of the Metropolitan Amateur Championship took place at Westwood Country Club in the St. Louis region, concluding on August 2, 2025. The competition featured a field of 148 players representing 44 clubs. metga.org. The format was 54 holes of stroke play, with a cut to the low 42 players after the second round. In terms of qualification, the championship has a maximum field size of 156, with 36 players exempt from qualifying, 58 players admitted via Handicap Index criteria, and the remainder earning their spots through a qualifying round for the final spots (62 qualifying spots for 2025).
metga.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 - Aug 2, 2025 | Westwood Country Club | Corey Choate (-5) | -5 | 2.30 | See Results |
| Aug 1 - 3, 2024 | Bellerive CC | Justin Bryant (+1) | +1 | 2.88 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+6.53Tournament
77.62R1
78.33R2
75.18R3
Round Stats
1.88Birdies or Better
6.58Bogeys or Worse
3.48Par 3s
4.41Par 4s
5.03Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bryant | +1 | 214 | 70 | 73 | 71 | - | 8.23 |
| T2 | Andrew Pranger | +3 | 216 | 70 | 73 | 73 | - | 6.35 |
| T2 | Max Kreikemeier | +3 | 216 | 74 | 73 | 69 | - | 6.35 |
| 4 | Chad Niezing | +5 | 218 | 69 | 78 | 71 | - | 5.57 |
| T5 | Skip Berkmeyer | +6 | 219 | 76 | 71 | 72 | - | 5.57 |
| T5 | Corey Choate | +6 | 219 | 71 | 72 | 76 | - | 5.57 |
| T5 | Jason Landry | +6 | 219 | 75 | 74 | 70 | - | 5.57 |
| T8 | Sam Beggs | +7 | 220 | 76 | 72 | 72 | - | 4.98 |
| T8 | Keenan Flemming | +7 | 220 | 72 | 73 | 75 | - | 4.98 |
| T8 | Ryan McKillips | +7 | 220 | 77 | 71 | 72 | - | 4.98 |
| T11 | Tom Buffington | +8 | 221 | 70 | 76 | 75 | - | 4.32 |
| T11 | Justin McCoy | +8 | 221 | 72 | 75 | 74 | - | 4.32 |
| T14 | Trigg Lindahl | +9 | 222 | 74 | 74 | 74 | - | 4.22 |
| T14 | John Moore | +9 | 222 | 75 | 75 | 72 | - | 4.22 |
| T17 | Jarrett James | +11 | 224 | 76 | 74 | 74 | - | 3.57 |
| T17 | Andrew Steffan | +11 | 224 | 77 | 74 | 73 | - | 3.57 |
| T17 | Zach Walsh | +11 | 224 | 71 | 78 | 75 | - | 3.57 |
| T17 | Brad Carpenter | +11 | 224 | 73 | 73 | 78 | - | 3.57 |
| T22 | Sam Migdal | +12 | 225 | 72 | 74 | 79 | - | 3.11 |
| T22 | Jack Bruening | +12 | 225 | 74 | 78 | 73 | - | 3.11 |
| T22 | Brian Lovett | +12 | 225 | 77 | 73 | 75 | - | 3.11 |
| T22 | Max Harres | +12 | 225 | 75 | 76 | 74 | - | 3.11 |
| T22 | Chris Kovach | +12 | 225 | 71 | 77 | 77 | - | 3.11 |
| T22 | Alex Cusumano | +12 | 225 | 74 | 74 | 77 | - | 3.11 |
| 29 | Andy Hennen | +13 | 226 | 74 | 77 | 75 | - | 2.95 |
| T30 | Ryan Keller | +14 | 227 | 75 | 75 | 77 | - | 2.91 |
| T30 | Ryan Eckelkamp | +14 | 227 | 72 | 77 | 78 | - | 2.91 |
| T33 | Teddy Walbaum | +15 | 228 | 77 | 73 | 78 | - | 2.76 |
| T35 | Kevin Jeske | +16 | 229 | 78 | 73 | 78 | - | 2.67 |
| T35 | Thomas Wuennenberg | +16 | 229 | 76 | 76 | 77 | - | 2.67 |
| T37 | Jason White | +17 | 230 | 76 | 76 | 78 | - | 2.48 |
| T37 | Alex Ciaramitaro | +17 | 230 | 73 | 78 | 79 | - | 2.48 |
| 39 | David Schilp | +19 | 232 | 74 | 75 | 83 | - | 2.32 |
| 40 | Drew Wielgus | +20 | 233 | 76 | 75 | 82 | - | 2.26 |
| CUT | Blake Skornia | +11 | 153 | 74 | 79 | - | - | 2.67 |
| CUT | Ryan Walsh | +11 | 153 | 77 | 76 | - | - | 2.67 |
| CUT | David Pfeil | +12 | 154 | 78 | 76 | - | - | 2.48 |
| CUT | Gus Maloney | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | 2.48 |
| CUT | Parker Bruening | +12 | 154 | 82 | 72 | - | - | 2.48 |
| CUT | Sean Brennan | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | 2.48 |
| CUT | Joe Migdal | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | 2.48 |
| CUT | John (Bubba) Chapman | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | 2.48 |
| CUT | Adam Pfeiffer | +12 | 154 | 78 | 76 | - | - | 2.48 |
| CUT | Hudson Shy | +13 | 155 | 79 | 76 | - | - | 2.16 |
| CUT | Trey Rusthoven | +13 | 155 | 78 | 77 | - | - | 2.16 |
| CUT | David Kirkman | +13 | 155 | 80 | 75 | - | - | 2.16 |
| CUT | Clayton Becher | +13 | 155 | 76 | 79 | - | - | 2.16 |
| CUT | Nick George | +13 | 155 | 77 | 78 | - | - | 2.16 |
| CUT | Ben Gelven | +14 | 156 | 77 | 79 | - | - | 2.10 |
| CUT | Dylan Davidson | +14 | 156 | 77 | 79 | - | - | 2.10 |
| CUT | Owen Farley | +14 | 156 | 76 | 80 | - | - | 2.10 |
| CUT | Eric Ewing | +14 | 156 | 78 | 78 | - | - | 2.10 |
| CUT | Patrick Britt | +15 | 157 | 77 | 80 | - | - | 1.96 |
| CUT | AJ Porter | +15 | 157 | 80 | 77 | - | - | 1.96 |
| CUT | Dylan Holdenried | +15 | 157 | 77 | 80 | - | - | 1.96 |
| CUT | Chris King | +16 | 158 | 77 | 81 | - | - | 1.91 |
| CUT | Luke Gardner | +16 | 158 | 80 | 78 | - | - | 1.91 |
| CUT | Logan Malott | +16 | 158 | 77 | 81 | - | - | 1.91 |
| CUT | Matthew Delanty | +16 | 158 | 83 | 75 | - | - | 1.91 |
| CUT | Brian Hall | +16 | 158 | 77 | 81 | - | - | 1.91 |
| CUT | Quin Hoenig | +17 | 159 | 80 | 79 | - | - | 1.86 |
| CUT | Gordon Walker | +17 | 159 | 77 | 82 | - | - | 1.86 |
| CUT | Aidan O'Keefe | +17 | 159 | 81 | 78 | - | - | 1.86 |
| CUT | Cohen Vierling | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | 1.86 |
| CUT | Jordan Stapp | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | 1.86 |
| CUT | Jack Klingel | +18 | 160 | 82 | 78 | - | - | 1.83 |
| CUT | Thomas Shuert | +18 | 160 | 82 | 78 | - | - | 1.83 |
| CUT | Zachary Pranger | +18 | 160 | 79 | 81 | - | - | 1.83 |
| CUT | Ryan Suhre | +18 | 160 | 82 | 78 | - | - | 1.83 |
| CUT | Ryan McNeil | +19 | 161 | 78 | 83 | - | - | 1.77 |
| CUT | Brendan Bargetzi | +19 | 161 | 79 | 82 | - | - | 1.77 |
| CUT | Chris Dale | +19 | 161 | 77 | 84 | - | - | 1.77 |
| CUT | Michael Becker | +19 | 161 | 81 | 80 | - | - | 1.77 |
| CUT | Colin Hall | +19 | 161 | 80 | 81 | - | - | 1.77 |
| CUT | Dominick Emig | +19 | 161 | 79 | 82 | - | - | 1.77 |
| CUT | Logan Davis | +19 | 161 | 77 | 84 | - | - | 1.77 |
| CUT | Isaac Kelley | +20 | 162 | 80 | 82 | - | - | 1.70 |
| CUT | Jack LeMatty | +21 | 163 | 74 | 89 | - | - | 1.68 |
| CUT | Paul Neeman | +22 | 164 | 83 | 81 | - | - | 1.66 |
| CUT | Tim Kaiser | +22 | 164 | 86 | 78 | - | - | 1.66 |
| CUT | Mike R Sullivan | +22 | 164 | 80 | 84 | - | - | 1.66 |
| CUT | Benjamin Berger | +23 | 165 | 77 | 88 | - | - | 1.61 |
| CUT | Josh Hayes | +24 | 166 | 84 | 82 | - | - | 1.61 |
| CUT | Andrew Rottschalk | +25 | 167 | 84 | 83 | - | - | 1.59 |
| CUT | Remy Tyrrell | +25 | 167 | 84 | 83 | - | - | 1.59 |
| CUT | Dylan Handlan | +28 | 170 | 85 | 85 | - | - | 1.57 |
| CUT | Clayton Lewis | +29 | 171 | 86 | 85 | - | - | 1.55 |
| CUT | Noah Whitaker | +30 | 172 | 82 | 90 | - | - | 1.52 |
| CUT | Drew Suhre | +31 | 173 | 83 | 90 | - | - | 1.52 |
| CUT | Luke Orf | +32 | 174 | 87 | 87 | - | - | 1.50 |
| CUT | Connor McCown | +35 | 177 | 87 | 90 | - | - | 1.50 |
| WD | Tyler Linenbroker | - | 78 | 78 | - | - | - | 0.14 |
| WD | Scott Schaeffer | - | 88 | 88 | - | - | - | 0.14 |
| WD | Mack Freeman | - | 85 | 85 | - | - | - | 0.14 |

