Metropolitan Amateur Championship (MO)
About
Metropolitan Amateur Golf Association (MAGA)Organizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The 35th edition of the Metropolitan Amateur Championship took place at Westwood Country Club in the St. Louis region, concluding on August 2, 2025. The competition featured a field of 148 players representing 44 clubs. metga.org. The format was 54 holes of stroke play, with a cut to the low 42 players after the second round. In terms of qualification, the championship has a maximum field size of 156, with 36 players exempt from qualifying, 58 players admitted via Handicap Index criteria, and the remainder earning their spots through a qualifying round for the final spots (62 qualifying spots for 2025).
metga.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 - Aug 2, 2025 | Westwood Country Club | Corey Choate (-5) | -5 | 2.30 | See Results |
| Aug 1 - 3, 2024 | Bellerive CC | Justin Bryant (+1) | +1 | 2.88 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+6.05Tournament
77.05R1
78.14R2
73.20R3
Round Stats
1.94Birdies or Better
6.34Bogeys or Worse
3.32Par 3s
4.43Par 4s
5.02Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Choate | -5 | 208 | 67 | 70 | 71 | +6.80 | 8.23 |
| 2 | David Strickland | -3 | 210 | 67 | 74 | 69 | +6.13 | 6.35 |
| 3 | Justin Bryant | -2 | 211 | 65 | 72 | 74 | +5.80 | 6.35 |
| 4 | Brad Carpenter | -1 | 212 | 69 | 71 | 72 | +5.46 | 5.57 |
| T5 | Joseph Williams | E | 213 | 75 | 68 | 70 | +5.13 | 5.57 |
| T5 | Andrew Rottschalk | E | 213 | 71 | 73 | 69 | +5.13 | 5.57 |
| T5 | Andrew Pranger | E | 213 | 70 | 72 | 71 | +5.13 | 5.57 |
| T5 | Thomas Wuennenberg | E | 213 | 71 | 70 | 72 | +5.13 | 5.57 |
| T5 | Chris Kovach | E | 213 | 67 | 75 | 71 | +5.13 | 5.57 |
| T10 | John (Bubba) Chapman | +1 | 214 | 68 | 71 | 75 | +4.80 | 4.90 |
| T10 | Joe Migdal | +1 | 214 | 75 | 71 | 68 | +4.80 | 4.90 |
| T10 | Conner McCall | +1 | 214 | 70 | 72 | 72 | +4.80 | 4.90 |
| T13 | Sam Migdal | +2 | 215 | 74 | 72 | 69 | +4.46 | 4.18 |
| T13 | Alex Ciaramitaro | +2 | 215 | 71 | 74 | 70 | +4.46 | 4.18 |
| T13 | Max Harres | +2 | 215 | 72 | 73 | 70 | +4.46 | 4.18 |
| T13 | Zach Holland | +2 | 215 | 71 | 73 | 71 | +4.46 | 4.18 |
| 17 | Kevin Jeske | +3 | 216 | 70 | 72 | 74 | +4.13 | 3.57 |
| T18 | Jarrett James | +4 | 217 | 73 | 75 | 69 | +3.80 | 3.41 |
| T18 | Keenan Flemming | +4 | 217 | 70 | 73 | 74 | +3.80 | 3.41 |
| T20 | Jason White | +5 | 218 | 75 | 74 | 69 | +3.46 | 3.23 |
| T20 | Hudson Shy | +5 | 218 | 73 | 76 | 69 | +3.46 | 3.23 |
| T20 | Parker Goldman | +5 | 218 | 77 | 68 | 73 | +3.46 | 3.23 |
| T20 | Ryan Sullivan | +5 | 218 | 73 | 73 | 72 | +3.46 | 3.23 |
| T24 | Drew Wielgus | +6 | 219 | 74 | 74 | 71 | +3.13 | 3.02 |
| T24 | Blake Skornia | +6 | 219 | 73 | 73 | 73 | +3.13 | 3.02 |
| T24 | Josh Noblitt | +6 | 219 | 73 | 74 | 72 | +3.13 | 3.02 |
| T27 | Richard Berkmeyer | +7 | 220 | 73 | 74 | 73 | +2.80 | 2.99 |
| T27 | Paul Neeman | +7 | 220 | 73 | 74 | 73 | +2.80 | 2.99 |
| T29 | Kyle Szcesniak | +10 | 223 | 72 | 75 | 76 | +1.80 | 2.95 |
| T29 | Sean Brennan | +10 | 223 | 70 | 78 | 75 | +1.80 | 2.95 |
| T31 | Tyler Linenbroker | +11 | 224 | 74 | 75 | 75 | +1.46 | 2.91 |
| T31 | Luke Gardner | +11 | 224 | 74 | 74 | 76 | +1.46 | 2.91 |
| T31 | John Kelly | +11 | 224 | 74 | 75 | 75 | +1.46 | 2.91 |
| T34 | Jason Landry | +12 | 225 | 72 | 77 | 76 | +1.13 | 2.76 |
| T34 | Ian Hollander | +12 | 225 | 73 | 72 | 80 | +1.13 | 2.76 |
| T36 | Brian Lovett | +13 | 226 | 74 | 75 | 77 | +0.80 | 2.67 |
| T36 | Brendan Bargetzi | +13 | 226 | 76 | 72 | 78 | +0.80 | 2.67 |
| T36 | Ryan Suhre | +13 | 226 | 75 | 74 | 77 | +0.80 | 2.67 |
| 39 | John Moore | +14 | 227 | 75 | 73 | 79 | +0.46 | 2.32 |
| T40 | Chad Crawford | +15 | 228 | 74 | 75 | 79 | +0.13 | 2.26 |
| T40 | Dylan Handlan | +15 | 228 | 70 | 76 | 82 | +0.13 | 2.26 |
| CUT | Mack Freeman | +8 | 150 | 75 | 75 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Parker Bruening | +8 | 150 | 75 | 75 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | David Schilp | +8 | 150 | 71 | 79 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Mike McKillips | +8 | 150 | 76 | 74 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Drew Ervin | +8 | 150 | 76 | 74 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Luke Butler | +8 | 150 | 71 | 79 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Cameron Beck | +8 | 150 | 75 | 75 | - | +2.60 | 2.25 |
| CUT | Benjamin Berger | +9 | 151 | 73 | 78 | - | +2.10 | 2.10 |
| CUT | Ryan McNeil | +9 | 151 | 77 | 74 | - | +2.10 | 2.10 |
| CUT | Ryan Schuenke | +9 | 151 | 75 | 76 | - | +2.10 | 2.10 |
| CUT | Gaite Brauns | +9 | 151 | 77 | 74 | - | +2.10 | 2.10 |
| CUT | Parker Boehne | +9 | 151 | 72 | 79 | - | +2.10 | 2.10 |
| CUT | Alex Cusumano | +10 | 152 | 76 | 76 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Jason Kramer | +10 | 152 | 77 | 75 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Sam Beggs | +10 | 152 | 77 | 75 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Aidan O'Keefe | +10 | 152 | 76 | 76 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Ryan Walsh | +10 | 152 | 71 | 81 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Remy Tyrrell | +10 | 152 | 74 | 78 | - | +1.60 | 1.96 |
| CUT | Owen Shy | +11 | 153 | 78 | 75 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | Joe Sharamitaro | +11 | 153 | 76 | 77 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | Eric Ewing | +11 | 153 | 77 | 76 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | Logan Malott | +11 | 153 | 77 | 76 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | Jordan Stapp | +11 | 153 | 76 | 77 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | Clayton Becher | +11 | 153 | 80 | 73 | - | +1.10 | 1.87 |
| CUT | David Kirkman | +12 | 154 | 77 | 77 | - | +0.60 | 1.83 |
| CUT | Andy Hennen | +12 | 154 | 74 | 80 | - | +0.60 | 1.83 |
| CUT | Jay Choi | +12 | 154 | 78 | 76 | - | +0.60 | 1.83 |
| CUT | Connor Luvin | +12 | 154 | 73 | 81 | - | +0.60 | 1.83 |
| CUT | Chase Segal | +12 | 154 | 78 | 76 | - | +0.60 | 1.83 |
| CUT | AJ Porter | +13 | 155 | 76 | 79 | - | +0.10 | 1.77 |
| CUT | Ryan McKillips | +13 | 155 | 75 | 80 | - | +0.10 | 1.77 |
| CUT | Ryan Keller | +13 | 155 | 75 | 80 | - | +0.10 | 1.77 |
| CUT | Ryan Eckelkamp | +13 | 155 | 77 | 78 | - | +0.10 | 1.77 |
| CUT | JD Sabio | +13 | 155 | 77 | 78 | - | +0.10 | 1.77 |
| CUT | Andrew Fannon | +14 | 156 | 72 | 84 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Jim Greenstein | +14 | 156 | 80 | 76 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Michael Becker | +14 | 156 | 77 | 79 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Gus Maloney | +14 | 156 | 82 | 74 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Clayton Cissell | +14 | 156 | 78 | 78 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Chris King | +14 | 156 | 79 | 77 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Owen Farley | +14 | 156 | 80 | 76 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Ted Moloney | +15 | 157 | 75 | 82 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Billy Gossett | +15 | 157 | 79 | 78 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Logan Davis | +15 | 157 | 75 | 82 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Nicholas Thompson | +15 | 157 | 83 | 74 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Rob Sieckhaus | +15 | 157 | 78 | 79 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Ryan Hopwood | +15 | 157 | 78 | 79 | - | -0.91 | 1.61 |
| CUT | Matthew Delanty | +16 | 158 | 79 | 79 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Drew Suhre | +16 | 158 | 76 | 82 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Zach O'Toole | +16 | 158 | 84 | 74 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Luke Orf | +16 | 158 | 81 | 77 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Peyton Stauffer | +16 | 158 | 75 | 83 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Timothy Hantak | +16 | 158 | 78 | 80 | - | -1.41 | 1.55 |
| CUT | Mike R | +17 | 159 | 78 | 81 | - | -1.91 | 1.46 |
| CUT | Bobby Drummond | +17 | 159 | 79 | 80 | - | -1.91 | 1.46 |
| CUT | Clayton Lewis | +17 | 159 | 78 | 81 | - | -1.91 | 1.46 |
| CUT | AJ Mertz | +17 | 159 | 80 | 79 | - | -1.91 | 1.46 |
| CUT | Kyle Jasper | +17 | 159 | 78 | 81 | - | -1.91 | 1.46 |
| CUT | Mark Martin | +18 | 160 | 72 | 88 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Teddy Walbaum | +18 | 160 | 79 | 81 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Dominick Emig | +18 | 160 | 78 | 82 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Brian Hall | +18 | 160 | 77 | 83 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Andrew Steffan | +18 | 160 | 79 | 81 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Marco Tallerico | +19 | 161 | 83 | 78 | - | -2.91 | 1.31 |
| CUT | Eric Fogleman | +19 | 161 | 80 | 81 | - | -2.91 | 1.31 |
| CUT | Dylan Davidson | +19 | 161 | 79 | 82 | - | -2.91 | 1.31 |
| CUT | Zachary Pranger | +19 | 161 | 79 | 82 | - | -2.91 | 1.31 |
| CUT | Dylan Holdenried | +19 | 161 | 79 | 82 | - | -2.91 | 1.31 |
| CUT | Nathan Calcari | +20 | 162 | 83 | 79 | - | -3.41 | 1.25 |
| CUT | Nick George | +20 | 162 | 78 | 84 | - | -3.41 | 1.25 |
| CUT | Carson Walton | +20 | 162 | 77 | 85 | - | -3.41 | 1.25 |
| CUT | Ethan Hanaman | +20 | 162 | 79 | 83 | - | -3.41 | 1.25 |
| CUT | Charlie Kruse | +21 | 163 | 82 | 81 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Tim Kaiser | +21 | 163 | 82 | 81 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Alex Reinarman | +21 | 163 | 81 | 82 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Noah Whitaker | +21 | 163 | 83 | 80 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Owen Walther | +21 | 163 | 83 | 80 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Keaton Suellentrop | +21 | 163 | 77 | 86 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Colin Hall | +21 | 163 | 80 | 83 | - | -3.91 | 1.19 |
| CUT | Jack Bruening | +22 | 164 | 83 | 81 | - | -4.41 | 1.10 |
| CUT | Nicholas Bogue | +22 | 164 | 80 | 84 | - | -4.41 | 1.10 |
| CUT | Noel Fehr | +22 | 164 | 80 | 84 | - | -4.41 | 1.10 |
| CUT | Thomas Shuert | +23 | 165 | 87 | 78 | - | -4.91 | 1.06 |
| CUT | Riley Burns | +23 | 165 | 83 | 82 | - | -4.91 | 1.06 |
| CUT | Travis Parker | +24 | 166 | 80 | 86 | - | -5.41 | 1.04 |
| CUT | Trey Sinak | +24 | 166 | 86 | 80 | - | -5.41 | 1.04 |
| CUT | Dan Miller | +24 | 166 | 84 | 82 | - | -5.41 | 1.04 |
| CUT | Jeffrey Kissel | +25 | 167 | 83 | 84 | - | -5.91 | 1.00 |
| CUT | Chad Briden | +25 | 167 | 86 | 81 | - | -5.91 | 1.00 |
| CUT | Cameron Singler | +25 | 167 | 87 | 80 | - | -5.91 | 1.00 |
| CUT | Jairen Stroud | +26 | 168 | 84 | 84 | - | -6.41 | 0.95 |
| CUT | Cole Willyard | +27 | 169 | 84 | 85 | - | -6.91 | 0.93 |
| CUT | Bradley Peltz | +27 | 169 | 84 | 85 | - | -6.91 | 0.93 |
| CUT | Timmy Siebenman | +27 | 169 | 85 | 84 | - | -6.91 | 0.93 |
| CUT | Blaze Greathouse | +28 | 170 | 83 | 87 | - | -7.41 | 0.90 |
| CUT | Jesse Tierney | +28 | 170 | 82 | 88 | - | -7.41 | 0.90 |
| CUT | Lance Lavery | +28 | 170 | 83 | 87 | - | -7.41 | 0.90 |
| CUT | Jacob Slay | +28 | 170 | 89 | 81 | - | -7.41 | 0.90 |
| CUT | Quin Hoenig | +29 | 171 | 85 | 86 | - | -7.91 | 0.89 |
| CUT | Landon Sheppard | +32 | 174 | 88 | 86 | - | -9.41 | 0.94 |
| CUT | Jacob Briggs | +33 | 175 | 84 | 91 | - | -9.91 | 0.84 |
| CUT | Josh Hayes | +36 | 178 | 90 | 88 | - | -11.41 | 0.84 |
| CUT | Brett Barthol | +38 | 180 | 88 | 92 | - | -12.41 | 0.74 |
| WD | Gordon Walker | - | 76 | 76 | - | - | +1.05 | 0.64 |
| WD | Scott Kirchoff | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| WD | Harper Ackermann | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| WD | Tony Gumper | - | 74 | 74 | - | - | +3.05 | 0.64 |
| WD | Tyler Comerford | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| WD | John Freund | - | 147 | 75 | 72 | - | +4.10 | 0.64 |
| NS | Mac Gilbert | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| NS | Drew Hollman | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| NS | Nicholas Bonastia | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| NS | Jonathan Steele | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| NS | Isaac Kelley | - | - | - | - | - | - | 0.64 |

