IGU Western India Ladies and Junior Girls Golf Championship
About
Indian Golf UnionOrganizer
JuniorEvent Type
-Entry Type
Description
El IGU Western India Ladies and Junior Girls Golf Championship es un evento regional destacado de la Indian Golf Union, reservado para jugadoras ladies y juveniles de la zona occidental de la India. La edición 2025 se celebró del 14 al 17 de abril en Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad. El torneo se juega en formato stroke play a 54 hoyos, incluyendo varias categorías: Ladies, A & B Girls (sub-18 y sub-15), y C Girls (sub-13), puntuable para el ranking nacional. La campeona 2025 en la máxima categoría fue Ceerat Kang (Haryana).
indiangolfunion.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 - 17, 2025 | Kalhaar Blues and Greens Golf Club | Ceerat Kang (E) | E | 14.90 | See Results |
| May 8 - 10, 2024 | Kalhaar Blues and Greens Golf Club | Vidhatri Kantharaj Urs (E) | E | 18.82 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
Tournament
77.41R1
76.41R2
74.95R3
Round Stats
0.00Birdies or Better
0.00Bogeys or Worse
-Par 3s
-Par 4s
-Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidhatri Kantharaj Urs | E | 216 | 69 | 77 | 70 | - | 11.27 |
| 2 | Anvvi Dahhiya | +2 | 218 | 76 | 72 | 70 | - | 8.49 |
| 2 | Zara Anand | +2 | 218 | 75 | 71 | 72 | - | 8.49 |
| 2 | Nishna Patel | +2 | 218 | 75 | 70 | 73 | - | 8.49 |
| 5 | Mannat Brar | +3 | 219 | 71 | 73 | 75 | - | 4.87 |
| 6 | Prarthana Khanna | +5 | 221 | 74 | 73 | 74 | - | 4.60 |
| 6 | Heena Kang | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | - | 4.60 |
| 8 | Kashika Misra | +6 | 222 | 74 | 71 | 77 | - | 4.12 |
| 9 | Janneya A Dasanniee | +8 | 224 | 76 | 73 | 75 | - | 3.89 |
| 10 | Guntas Kaur Sandhu | +9 | 225 | 79 | 75 | 71 | - | 3.81 |
| 10 | Yogya Bhalla | +9 | 225 | 76 | 78 | 71 | - | 3.81 |
| 12 | Saanvi Somu | +14 | 230 | 80 | 74 | 76 | - | 3.60 |
| 13 | Anaahat Bindra | +15 | 231 | 79 | 77 | 75 | - | 3.54 |
| 13 | Riya Jadon | +15 | 231 | 75 | 83 | 73 | - | 3.54 |
| 15 | Lavanya Jadon | +17 | 233 | 75 | 76 | 82 | - | 3.35 |
| 19 | Ananyaa Sood | +19 | 235 | 84 | 81 | 70 | - | 3.02 |
| 20 | Anuradha Chaudhuri | +20 | 236 | 76 | 80 | 80 | - | 2.97 |
| 23 | Shambhavi Chaturvedi | +23 | 239 | 83 | 75 | 81 | - | 2.83 |
| 25 | Alysha Dutt | +27 | 243 | 80 | 82 | 81 | - | 2.71 |
| 28 | Dia Cris Kumar | +28 | 244 | 83 | 81 | 80 | - | 2.53 |
| 49 | Ceerat Kang | +21 | 165 | 84 | 81 | - | - | 1.00 |
| 53 | Preitisha Kaur Gill | +25 | 169 | 85 | 84 | - | - | 0.20 |

