BMW Philadelphia Amateur Championship
About
Golf Association of PhiladelphiaOrganizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The BMW Philadelphia Amateur Championship is organized by the Golf Association of Philadelphia (GAP), making it the oldest individual championship conducted by GAP, with a history dating back to 1897. The tournament features multiple rounds combining stroke play qualifying and match play. The format generally starts with stroke play rounds that qualify a field for a match play bracket, culminating in a 36-hole final match. The field typically consists of a competitive group of amateur golfers from the Philadelphia area and beyond, who qualify through the stroke play rounds or by meeting eligibility criteria set by GAP.
https://gapgolf.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9 - 13, 2025 | Aronimink GC & Radley Run CC | Drue Nicholas (+2) | +2 | 6.17 | See Results |
| Jun 11 - 15, 2024 | Whitemarsh Valley CC & North Hills CC | Austin Barbin (-6) | -6 | 4.41 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+4.47Tournament
76.52R1
75.40R2
Round Stats
2.52Birdies or Better
5.71Bogeys or Worse
3.30Par 3s
4.33Par 4s
4.99Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Barbin | -6 | 137 | 72 | 65 | +7.33 | 8.66 |
| 2 | Aaron Fricke | -1 | 142 | 70 | 72 | +4.83 | 6.73 |
| T3 | Mark Miller | -4 | 139 | 72 | 67 | +6.33 | 6.73 |
| T3 | Jake Haberstumpf | E | 143 | 72 | 71 | +4.59 | 6.73 |
| T5 | William Davenport | -5 | 138 | 70 | 68 | +7.09 | 5.85 |
| T5 | Patrick Sheehan | -5 | 138 | 70 | 68 | +7.09 | 5.85 |
| T5 | Michael R. Brown Jr. | +3 | 146 | 70 | 76 | +3.09 | 5.85 |
| T5 | Evan Eichenlaub | +3 | 146 | 72 | 74 | +3.09 | 5.85 |
| T9 | Andy Butler | -2 | 141 | 70 | 71 | +5.59 | 4.95 |
| T9 | Thomas Young | +1 | 144 | 72 | 72 | +3.83 | 4.95 |
| T9 | Hayden Moffat | +1 | 144 | 74 | 70 | +4.09 | 4.95 |
| T9 | Craig Hornberger | +1 | 144 | 73 | 71 | +3.83 | 4.95 |
| T9 | Michael Crowley | +1 | 144 | 73 | 71 | +3.83 | 4.95 |
| T9 | Andrew Curran | +2 | 145 | 73 | 72 | +3.59 | 4.95 |
| T9 | John Lalley | +3 | 146 | 74 | 72 | +2.83 | 4.95 |
| 12 | Connor Sheehan | +1 | 144 | 72 | 72 | +3.83 | 4.42 |
| T17 | Patrick Isztwan | -9 | 134 | 69 | 65 | +8.83 | 3.51 |
| T17 | Tyler McGarry | -2 | 141 | 70 | 71 | +5.59 | 3.51 |
| T17 | Calen Sanderson | -1 | 142 | 71 | 71 | +4.83 | 3.51 |
| T17 | Louie Giovacchini | -1 | 142 | 71 | 71 | +5.09 | 3.51 |
| T17 | Brandon Dalinka | +1 | 144 | 72 | 72 | +4.09 | 3.51 |
| T17 | Richard Riva | +2 | 145 | 77 | 68 | +3.33 | 3.51 |
| T17 | Ben Cooley | +2 | 145 | 73 | 72 | +3.33 | 3.51 |
| T17 | William Pabst | +2 | 145 | 75 | 70 | +3.59 | 3.51 |
| T17 | Jon Rusk | +2 | 145 | 70 | 75 | +3.59 | 3.51 |
| T17 | Jackson Debusschere | +2 | 145 | 71 | 74 | +3.33 | 3.51 |
| T17 | Ward McHenry | +3 | 146 | 76 | 70 | +2.83 | 3.51 |
| T17 | Logan Paczewski | +3 | 146 | 74 | 72 | +3.09 | 3.51 |
| T17 | Evan Barbin | +3 | 146 | 75 | 71 | +3.09 | 3.51 |
| T17 | David Mecca | +3 | 146 | 73 | 73 | +3.09 | 3.51 |
| T17 | Grant Skyllas | +3 | 146 | 72 | 74 | +2.83 | 3.51 |
| T17 | Peter Garno | +3 | 146 | 78 | 68 | +3.09 | 3.51 |
| T33 | Daniel Oh | +3 | 146 | 73 | 73 | +2.83 | 2.77 |
| T33 | Owen Mulhern | +3 | 146 | 75 | 71 | +3.09 | 2.77 |
| CUT | Jeffrey Homer | +4 | 147 | 72 | 75 | +2.59 | 2.64 |
| CUT | Matt Teesdale | +4 | 147 | 73 | 74 | +2.33 | 2.64 |
| CUT | Liam Hart | +4 | 147 | 73 | 74 | +2.33 | 2.64 |
| CUT | Connor Bennink | +4 | 147 | 75 | 72 | +2.59 | 2.64 |
| CUT | Jack Wallace | +4 | 147 | 70 | 77 | +2.59 | 2.64 |
| CUT | Zak Drescher | +4 | 147 | 75 | 72 | +2.59 | 2.64 |
| CUT | Joseph Tigani | +4 | 147 | 76 | 71 | +2.33 | 2.64 |
| CUT | Peyton Mussina | +4 | 147 | 69 | 78 | +2.33 | 2.64 |
| CUT | Chris Lawler | +5 | 148 | 73 | 75 | +2.09 | 2.25 |
| CUT | Ryan Tall | +5 | 148 | 75 | 73 | +1.83 | 2.25 |
| CUT | Gregor Orlando | +5 | 148 | 78 | 70 | +1.83 | 2.25 |
| CUT | Benjamin Feld | +5 | 148 | 74 | 74 | +2.09 | 2.25 |
| CUT | Andrew Mason | +5 | 148 | 77 | 71 | +2.09 | 2.25 |
| CUT | Morgan Lofland | +5 | 148 | 72 | 76 | +1.83 | 2.25 |
| CUT | Sebastian Botero | +6 | 149 | 76 | 73 | +1.33 | 2.14 |
| CUT | Alex Seelig | +6 | 149 | 74 | 75 | +1.33 | 2.14 |
| CUT | Matthew Homer | +6 | 149 | 77 | 72 | +1.33 | 2.14 |
| CUT | Drue Nicholas | +6 | 149 | 76 | 73 | +1.59 | 2.14 |
| CUT | Charlie Barrickman | +6 | 149 | 77 | 72 | +1.59 | 2.14 |
| CUT | Chris Binet | +7 | 150 | 74 | 76 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | Alex Butler | +7 | 150 | 75 | 75 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Jr. Lydon | +7 | 150 | 76 | 74 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | David Kim | +7 | 150 | 75 | 75 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Michael Fioravante | +7 | 150 | 74 | 76 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | Brock Kovach | +7 | 150 | 72 | 78 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Jarred Berish | +7 | 150 | 78 | 72 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Mark Benevento Jr. | +7 | 150 | 78 | 72 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | Joey Morganti | +7 | 150 | 74 | 76 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Kevin Kramarski | +7 | 150 | 73 | 77 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Sr. Fieger | +7 | 150 | 73 | 77 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | Jalen Griffin | +7 | 150 | 76 | 74 | +1.09 | 2.01 |
| CUT | Zach Arsenault | +7 | 150 | 75 | 75 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Jordan Shuey | +7 | 150 | 74 | 76 | +0.83 | 2.01 |
| CUT | Kevin Cahill | +8 | 151 | 73 | 78 | +0.59 | 1.83 |
| CUT | Hunter Stetson | +8 | 151 | 76 | 75 | +0.59 | 1.83 |
| CUT | Daniel Charen | +8 | 151 | 74 | 77 | +0.33 | 1.83 |
| CUT | Oscar Mestre | +8 | 151 | 76 | 75 | +0.33 | 1.83 |
| CUT | Bud Hansen | +9 | 152 | 74 | 78 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Cael Ropietski | +9 | 152 | 75 | 77 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Oscar Maxfield | +9 | 152 | 78 | 74 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Benjamin Smith | +9 | 152 | 77 | 75 | +0.09 | 1.76 |
| CUT | Jeff Frazier | +9 | 152 | 76 | 76 | +0.09 | 1.76 |
| CUT | Logan Wagner | +9 | 152 | 74 | 78 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Max Siegfried | +9 | 152 | 75 | 77 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Zach Dilcher | +9 | 152 | 82 | 70 | -0.17 | 1.76 |
| CUT | Grant Gronka | +9 | 152 | 75 | 77 | +0.09 | 1.76 |
| CUT | Sam Pancoast | +9 | 152 | 81 | 71 | +0.09 | 1.76 |
| CUT | Nikita Romanov | +9 | 152 | 74 | 78 | +0.09 | 1.76 |
| CUT | Jack Homer | +10 | 76 | 76 | - | +0.86 | 1.62 |
| CUT | Robert Bechtold | +10 | 153 | 76 | 77 | -0.41 | 1.62 |
| CUT | John Stevenson | +10 | 153 | 79 | 74 | -0.67 | 1.62 |
| CUT | Matthew Mattare | +10 | 153 | 72 | 81 | -0.41 | 1.62 |
| CUT | Stewart Rickenbach | +10 | 153 | 81 | 72 | -0.41 | 1.62 |
| CUT | Jack Melville | +10 | 153 | 78 | 75 | -0.67 | 1.62 |
| CUT | John Brennan | +10 | 153 | 74 | 79 | -0.67 | 1.62 |
| CUT | Ian Larsen | +10 | 153 | 80 | 73 | -0.67 | 1.62 |
| CUT | Luke Shevlin | +11 | 154 | 78 | 76 | -1.17 | 1.52 |
| CUT | Christian Matt | +11 | 154 | 78 | 76 | -0.91 | 1.52 |
| CUT | Daniel Rudershausen | +11 | 154 | 81 | 73 | -1.17 | 1.52 |
| CUT | Sam Martini | +11 | 154 | 78 | 76 | -1.17 | 1.52 |
| CUT | William Howard | +11 | 154 | 79 | 75 | -1.17 | 1.52 |
| CUT | Anthony Cordaro | +11 | 154 | 75 | 79 | -0.91 | 1.52 |
| CUT | Andy Kerestesy | +11 | 154 | 77 | 77 | -1.17 | 1.52 |
| CUT | Jack Irons | +11 | 154 | 79 | 75 | -0.91 | 1.52 |
| CUT | Drew Garis | +12 | 155 | 78 | 77 | -1.67 | 1.41 |
| CUT | R.J. Wren | +12 | 155 | 76 | 79 | -1.67 | 1.41 |
| CUT | Jr. Bastian | +12 | 155 | 78 | 77 | -1.41 | 1.41 |
| CUT | Stephen Dressel | +13 | 156 | 77 | 79 | -2.17 | 1.37 |
| CUT | Connor Sharp | +13 | 156 | 77 | 79 | -2.17 | 1.37 |
| CUT | Scott Kalamar | +13 | 156 | 80 | 76 | -1.91 | 1.37 |
| CUT | Stephen Lorenzo | +13 | 156 | 82 | 74 | -1.91 | 1.37 |
| CUT | Michael Zieg | +14 | 157 | 78 | 79 | -2.41 | 1.31 |
| CUT | Matt Graeff | +14 | 157 | 77 | 80 | -2.41 | 1.31 |
| CUT | D.J. Pinciotti | +14 | 157 | 80 | 77 | -2.41 | 1.31 |
| CUT | Dan Ayars | +14 | 157 | 82 | 75 | -2.41 | 1.31 |
| CUT | Greg Sadowski | +14 | 157 | 78 | 79 | -2.67 | 1.31 |
| CUT | Ryan Barnett | +14 | 157 | 79 | 78 | -2.67 | 1.31 |
| CUT | David Palumbo | +14 | 157 | 76 | 81 | -2.67 | 1.31 |
| CUT | Eric Williams | +14 | 157 | 80 | 77 | -2.41 | 1.31 |
| CUT | Ryan Borrmann | +15 | 158 | 83 | 75 | -2.91 | 1.22 |
| CUT | Michael G Henry Jr. | +15 | 158 | 79 | 79 | -3.17 | 1.22 |
| CUT | Brian Pelose | +15 | 158 | 79 | 79 | -3.17 | 1.22 |
| CUT | Andrew Keeling | +15 | 158 | 86 | 72 | -2.91 | 1.22 |
| CUT | Kevin O'Brien | +15 | 158 | 81 | 77 | -2.91 | 1.22 |
| CUT | Kasim Narinesingh-Smith | +16 | 159 | 80 | 79 | -3.41 | 1.14 |
| CUT | Patrick Boles | +16 | 159 | 79 | 80 | -3.67 | 1.14 |
| CUT | Josh Anderson | +17 | 160 | 77 | 83 | -4.17 | 1.12 |
| CUT | Jackson Puskar | +17 | 160 | 79 | 81 | -3.91 | 1.12 |
| CUT | Alex Mayernik | +18 | 161 | 77 | 84 | -4.41 | 1.11 |
| CUT | Ryan Hoffner | +18 | 161 | 81 | 80 | -4.41 | 1.11 |
| CUT | Jimmy Kramarski | +19 | 162 | 80 | 82 | -4.91 | 1.07 |
| CUT | Dom Guerrera | +19 | 162 | 81 | 81 | -5.17 | 1.07 |
| CUT | David Colleran | +20 | 163 | 81 | 82 | -5.67 | 1.06 |
| CUT | Seiji Sako | +20 | 163 | 82 | 81 | -5.67 | 1.06 |
| CUT | Steve Levchenco | +21 | 164 | 83 | 81 | -5.91 | 1.03 |
| CUT | Anthony Proud | +21 | 164 | 81 | 83 | -5.91 | 1.03 |
| CUT | Connor Matteo | +21 | 164 | 84 | 80 | -5.91 | 1.03 |
| CUT | Richard Talbot | +21 | 164 | 82 | 82 | -6.17 | 1.03 |
| CUT | Greg Hanna | +21 | 164 | 81 | 83 | -5.91 | 1.03 |
| CUT | A.J. Donatoni | +22 | 165 | 86 | 79 | -6.41 | 0.76 |
| CUT | Corey Betham | +22 | 165 | 89 | 76 | -6.41 | 0.76 |
| CUT | Justin Howe | +24 | 167 | 82 | 85 | -7.67 | 0.66 |
| CUT | Rick Atcavage | +24 | 167 | 81 | 86 | -7.41 | 0.66 |
| CUT | Greg O'Connor | +27 | 170 | 89 | 81 | -9.17 | 0.46 |
| CUT | David Miller | +34 | 177 | 87 | 90 | -12.67 | 0.36 |
| WD | Chris Szal | - | 79 | 79 | - | -2.82 | 0.36 |
| WD | Matthew Barnes | - | 80 | 80 | - | -3.82 | 0.36 |
| WD | Jr. Dunphy | - | 82 | 82 | - | -5.14 | 0.36 |
| WD | Jaren Hunsaker | - | 90 | 90 | - | -13.14 | 0.36 |
| WD | Matthew Zerfass | - | - | - | - | - | 0.36 |

