BMW Philadelphia Amateur Championship
About
Golf Association of PhiladelphiaOrganizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The BMW Philadelphia Amateur Championship is organized by the Golf Association of Philadelphia (GAP), making it the oldest individual championship conducted by GAP, with a history dating back to 1897. The tournament features multiple rounds combining stroke play qualifying and match play. The format generally starts with stroke play rounds that qualify a field for a match play bracket, culminating in a 36-hole final match. The field typically consists of a competitive group of amateur golfers from the Philadelphia area and beyond, who qualify through the stroke play rounds or by meeting eligibility criteria set by GAP.
https://gapgolf.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9 - 13, 2025 | Aronimink GC & Radley Run CC | Drue Nicholas (+2) | +2 | 6.17 | See Results |
| Jun 11 - 15, 2024 | Whitemarsh Valley CC & North Hills CC | Austin Barbin (-6) | -6 | 4.41 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+4.23Tournament
75.17R1
75.30R2
Round Stats
2.24Birdies or Better
5.41Bogeys or Worse
3.31Par 3s
4.27Par 4s
5.01Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drue Nicholas | +2 | 144 | 75 | 69 | +3.39 | 9.09 |
| 2 | Patrick Isztwan | -2 | 140 | 72 | 68 | +5.39 | 7.11 |
| T3 | Evan Eichenlaub | E | 142 | 71 | 71 | +4.39 | 7.11 |
| T3 | Logan Paczewski | +1 | 143 | 69 | 74 | +3.60 | 7.11 |
| T5 | Dustin Stocksdale | E | 142 | 71 | 71 | +4.10 | 6.12 |
| T5 | Joseph Tigani | +1 | 143 | 72 | 71 | +3.89 | 6.12 |
| T5 | Andy Butler | +1 | 143 | 78 | 65 | +3.89 | 6.12 |
| T5 | Scott Ehrlich | +2 | 144 | 70 | 74 | +3.39 | 6.12 |
| T9 | Benjamin Feld | -5 | 137 | 69 | 68 | +6.89 | 5.00 |
| T9 | Tyler Stahle | +1 | 143 | 75 | 68 | +3.89 | 5.00 |
| T9 | Ben Cooley | +2 | 144 | 76 | 68 | +3.39 | 5.00 |
| T9 | Thomas Young | +2 | 144 | 70 | 74 | +3.10 | 5.00 |
| T9 | Mark Miller | +2 | 144 | 70 | 74 | +3.10 | 5.00 |
| T9 | Blake Micholas | +3 | 145 | 75 | 70 | +2.60 | 5.00 |
| T9 | Matthew Homer | +3 | 145 | 71 | 74 | +2.60 | 5.00 |
| T9 | Matthew Zerfass | +3 | 145 | 71 | 74 | +2.60 | 5.00 |
| T17 | Michael Crowley | -5 | 137 | 71 | 66 | +6.89 | 3.62 |
| T17 | Jalen Griffin | -3 | 139 | 71 | 68 | +5.89 | 3.62 |
| T17 | Jeremy Wall | -3 | 139 | 68 | 71 | +5.60 | 3.62 |
| T17 | Aaron Williams | -3 | 139 | 69 | 70 | +5.89 | 3.62 |
| T17 | David Mecca | -3 | 139 | 72 | 67 | +5.89 | 3.62 |
| T17 | Jake Haberstumpf | -2 | 140 | 72 | 68 | +5.10 | 3.62 |
| T17 | Noah Wallace | -1 | 141 | 73 | 68 | +4.89 | 3.62 |
| T17 | Zak Drescher | -1 | 141 | 69 | 72 | +4.60 | 3.62 |
| T17 | Casper Nerpin | -1 | 141 | 71 | 70 | +4.89 | 3.62 |
| T17 | John Barone | -1 | 141 | 74 | 67 | +4.89 | 3.62 |
| T17 | David Colleran | -1 | 141 | 67 | 74 | +4.60 | 3.62 |
| T17 | Cole Berman | -1 | 141 | 73 | 68 | +4.89 | 3.62 |
| T17 | Jack Irons | E | 142 | 69 | 73 | +4.10 | 3.62 |
| T17 | Hunter Stetson | E | 142 | 72 | 70 | +4.10 | 3.62 |
| T17 | Alexander Kim | +2 | 144 | 69 | 75 | +3.10 | 3.62 |
| T17 | Owen Mulhern | +3 | 145 | 73 | 72 | +2.89 | 3.62 |
| T33 | Richard Riva | +3 | 145 | 70 | 75 | +2.60 | 2.87 |
| T33 | Michael Vital | +3 | 145 | 71 | 74 | +2.89 | 2.87 |
| CUT | Bud Hansen | +4 | 146 | 73 | 73 | +2.39 | 2.80 |
| CUT | David Hurly | +4 | 146 | 70 | 76 | +2.10 | 2.80 |
| CUT | Troy Vannucci | +4 | 146 | 72 | 74 | +2.10 | 2.80 |
| CUT | Matt Graeff | +4 | 146 | 71 | 75 | +2.10 | 2.80 |
| CUT | Evan Barbin | +4 | 146 | 69 | 77 | +2.10 | 2.80 |
| CUT | Brendan Borst | +5 | 147 | 77 | 70 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Connor Sharp | +5 | 147 | 76 | 71 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Matt Teesdale | +5 | 147 | 75 | 72 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Michael McDermott | +5 | 147 | 73 | 74 | +1.60 | 2.43 |
| CUT | Sr. Fieger | +5 | 147 | 75 | 72 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Nick Werner | +5 | 147 | 76 | 71 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Ward McHenry | +5 | 147 | 75 | 72 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | John Keba | +5 | 147 | 70 | 77 | +1.89 | 2.43 |
| CUT | Ryan Tall | +5 | 147 | 70 | 77 | +1.60 | 2.43 |
| CUT | Sean Curran | +5 | 147 | 76 | 71 | - | 2.43 |
| CUT | Christian Matt | +6 | 148 | 74 | 74 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Calen Sanderson | +6 | 148 | 73 | 75 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Max Siegfried | +6 | 148 | 76 | 72 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Jackson Debusschere | +6 | 148 | 75 | 73 | +1.39 | 2.21 |
| CUT | Alexander Hicks | +6 | 148 | 76 | 72 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Matthew Mattare | +6 | 148 | 77 | 71 | +1.39 | 2.21 |
| CUT | Joshua Krumholz | +6 | 148 | 76 | 72 | +1.39 | 2.21 |
| CUT | Scott Kalamar | +6 | 148 | 75 | 73 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Marco Nieto | +6 | 148 | 68 | 80 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Stephen Cerbara | +6 | 148 | 74 | 74 | +1.10 | 2.21 |
| CUT | Tyler Debusschere | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.89 | 2.03 |
| CUT | Michael Lugiano | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | Matthew Vital | +7 | 149 | 72 | 77 | +0.89 | 2.03 |
| CUT | Alex Seelig | +7 | 149 | 76 | 73 | +0.89 | 2.03 |
| CUT | Aaron Fricke | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | Brockton English | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | Tyler Leyden | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.89 | 2.03 |
| CUT | Grant Skyllas | +7 | 149 | 70 | 79 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | John Brennan | +7 | 149 | 75 | 74 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | Karl Frisk | +7 | 149 | 72 | 77 | +0.89 | 2.03 |
| CUT | William Howard | +7 | 149 | 71 | 78 | +0.60 | 2.03 |
| CUT | Luke McGraw | +8 | 150 | 77 | 73 | +0.10 | 1.85 |
| CUT | Sam Pancoast | +8 | 150 | 73 | 77 | +0.39 | 1.85 |
| CUT | Michael Davis | +8 | 150 | 78 | 72 | +0.10 | 1.85 |
| CUT | John Curran | +8 | 150 | 79 | 71 | +0.39 | 1.85 |
| CUT | Morgan Lofland | +8 | 150 | 77 | 73 | +0.10 | 1.85 |
| CUT | James Braunsberg | +8 | 150 | 76 | 74 | +0.39 | 1.85 |
| CUT | Oscar Maxfield | +8 | 150 | 77 | 73 | +0.39 | 1.85 |
| CUT | Dan Bernard | +8 | 150 | 75 | 75 | +0.10 | 1.85 |
| CUT | Richard Solano | +8 | 150 | 73 | 77 | +0.39 | 1.85 |
| CUT | John Lalley | +8 | 150 | 70 | 80 | +0.10 | 1.85 |
| CUT | Hayden Moffat | +9 | 151 | 78 | 73 | -0.41 | 1.74 |
| CUT | Albert Evans | +9 | 151 | 79 | 72 | -0.11 | 1.74 |
| CUT | P.J. Acierno | +9 | 151 | 74 | 77 | -0.41 | 1.74 |
| CUT | Brandon Wilson | +9 | 151 | 74 | 77 | -0.11 | 1.74 |
| CUT | Brock Kovach | +9 | 151 | 73 | 78 | -0.41 | 1.74 |
| CUT | Jack Homer | +9 | 151 | 74 | 77 | -0.41 | 1.74 |
| CUT | Zach Dilcher | +9 | 151 | 72 | 79 | -0.41 | 1.74 |
| CUT | Louie Giovacchini | +10 | 152 | 76 | 76 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Dylan Ramsey | +10 | 152 | 78 | 74 | -0.61 | 1.67 |
| CUT | Jeffrey Homer | +10 | 152 | 79 | 73 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Hayden Greer | +10 | 152 | 75 | 77 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Andrew Curran | +10 | 152 | 73 | 79 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Jeff Frazier | +10 | 152 | 71 | 81 | -0.61 | 1.67 |
| CUT | Gregor Orlando | +10 | 152 | 75 | 77 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Robert Olseski | +10 | 152 | 70 | 82 | -0.91 | 1.67 |
| CUT | Michael Johnson | +11 | 153 | 77 | 76 | -1.11 | 1.56 |
| CUT | Gage Wolfle | +11 | 153 | 75 | 78 | -1.11 | 1.56 |
| CUT | Anestis Kalderemtzis | +11 | 153 | 76 | 77 | -1.41 | 1.56 |
| CUT | Darren Nolan | +11 | 153 | 77 | 76 | -1.41 | 1.56 |
| CUT | Benjamin Saggers | +11 | 153 | 72 | 81 | -1.41 | 1.56 |
| CUT | Ian Natale | +11 | 153 | 74 | 79 | -1.11 | 1.56 |
| CUT | Michael Carr | +11 | 153 | 81 | 72 | -1.41 | 1.56 |
| CUT | Brandon Capone | +12 | 154 | 77 | 77 | -1.91 | 1.48 |
| CUT | Frank Kacvinsky | +12 | 154 | 82 | 72 | -1.61 | 1.48 |
| CUT | William Pabst | +12 | 154 | 77 | 77 | -1.91 | 1.48 |
| CUT | Jon Ross | +12 | 154 | 76 | 78 | -1.61 | 1.48 |
| CUT | Joey Lostumbo | +13 | 155 | 76 | 79 | -2.41 | 1.44 |
| CUT | Andrew Wallace | +13 | 155 | 77 | 78 | -2.41 | 1.44 |
| CUT | Scott McNeil | +14 | 156 | 77 | 79 | -2.91 | 1.41 |
| CUT | Chris Waldmann | +14 | 156 | 80 | 76 | -2.61 | 1.41 |
| CUT | Kevin Lydon | +14 | 156 | 76 | 80 | -2.61 | 1.41 |
| CUT | Jaden Minter | +14 | 156 | 76 | 80 | -2.61 | 1.41 |
| CUT | Declan McLane | +15 | 157 | 81 | 76 | -3.11 | 1.37 |
| CUT | Joe Garner | +15 | 157 | 80 | 77 | -3.41 | 1.37 |
| CUT | Alex Hosier | +15 | 157 | 79 | 78 | -3.11 | 1.37 |
| CUT | Charlie Ferrise | +15 | 157 | 79 | 78 | -3.41 | 1.37 |
| CUT | Geoffrey Cooper | +15 | 157 | 78 | 79 | -3.41 | 1.37 |
| CUT | Adam Green | +15 | 157 | 76 | 81 | -3.11 | 1.37 |
| CUT | Drew Zieg | +16 | 158 | 76 | 82 | -3.91 | 1.29 |
| CUT | Nick Belgrade | +16 | 158 | 79 | 79 | -3.61 | 1.29 |
| CUT | Brian Isztwan | +16 | 158 | 83 | 75 | -3.61 | 1.29 |
| CUT | Evan Kilchenstein | +17 | 159 | 80 | 79 | -4.41 | 1.26 |
| CUT | Joe Halferty | +17 | 159 | 77 | 82 | -4.11 | 1.26 |
| CUT | Scott Forrester | +18 | 160 | 82 | 78 | -4.91 | 1.24 |
| CUT | Dan Arison | +18 | 160 | 75 | 85 | -4.91 | 1.24 |
| CUT | Michael Block | +18 | 160 | 79 | 81 | -4.91 | 1.24 |
| CUT | Josh Freeman | +18 | 160 | 81 | 79 | -4.91 | 1.24 |
| CUT | Blaise Casselbury | +18 | 160 | 80 | 80 | -4.61 | 1.24 |
| CUT | Josh Anderson | +18 | 160 | 80 | 80 | -4.61 | 1.24 |
| CUT | Jeff Slanovec | +18 | 160 | 83 | 77 | -4.61 | 1.24 |
| CUT | Thomas Mattaini | +18 | 160 | 79 | 81 | -4.91 | 1.24 |
| CUT | John Stevenson | +18 | 160 | 80 | 80 | -4.61 | 1.24 |
| CUT | Connor Sheehan | +19 | 161 | 80 | 81 | -5.11 | 0.88 |
| CUT | David Burmeister | +19 | 161 | 79 | 82 | -5.41 | 0.88 |
| CUT | Tyler McGarry | +20 | 162 | 78 | 84 | -5.61 | 0.68 |
| CUT | Sam Martini | +21 | 163 | 80 | 83 | -6.41 | 0.68 |
| CUT | Stephen Wentz | +21 | 163 | 83 | 80 | -6.11 | 0.68 |
| CUT | Keith Gorman | +22 | 164 | 78 | 86 | -6.61 | 0.48 |
| CUT | Dave Landau | +22 | 164 | 81 | 83 | -6.61 | 0.48 |
| CUT | James DeRocini | +22 | 164 | 83 | 81 | -6.61 | 0.48 |
| CUT | Robert Grife | +26 | 168 | 83 | 85 | -8.61 | 0.28 |
| CUT | Stephen Scialo | +27 | 169 | 88 | 81 | -9.11 | 0.18 |
| WD | Nick Verrecchio | - | 87 | 87 | - | -10.86 | 0.18 |
| WD | Matt Gaffney | - | 73 | 73 | - | +1.19 | 0.18 |

