Arkansas Amateur Championship
About
Arkansas Golf AssociationOrganizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The Arkansas State Amateur Championship is one of the premier amateur men’s events in Arkansas, contested annually over three rounds of stroke-play (54 holes). The tournament features a highly competitive field of top-performing amateur golfers from across the state. Entry is based on a blend of exemptions—such as past champions, top performers in ASGA points lists, and junior or mid-am divisions—and qualifier spots from 18-hole qualifying tournaments for those who do not meet exempt criteria.
asga.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 - 14, 2025 | Country Club of Little Rock | Ron Whittaker (-5) | -5 | 4.04 | See Results |
| May 30 - Jun 1, 2024 | Jonesboro CC | Kyle Robinson (-7) | -7 | 4.22 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+4.08Tournament
75.26R1
75.93R2
73.08R3
Round Stats
2.83Birdies or Better
5.63Bogeys or Worse
3.45Par 3s
4.30Par 4s
4.78Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Robinson | -7 | 206 | 69 | 67 | 70 | +6.09 | 8.66 |
| 2 | Stephen Cox | -4 | 209 | 71 | 70 | 68 | +5.09 | 6.73 |
| 3 | Rhett South | -3 | 210 | 66 | 73 | 71 | +4.76 | 5.85 |
| 4 | Trent Jones | -2 | 211 | 70 | 75 | 66 | +4.42 | 5.33 |
| T5 | Ben Sherman | -1 | 212 | 70 | 70 | 72 | +4.09 | 5.12 |
| T5 | Josh McNulty | -1 | 212 | 68 | 69 | 75 | +4.09 | 5.12 |
| T5 | Mitchell Ford | -1 | 212 | 71 | 71 | 70 | +4.09 | 5.12 |
| T8 | Carter Maneth | E | 213 | 69 | 77 | 67 | +3.76 | 4.42 |
| T8 | Easton Denney | E | 213 | 69 | 74 | 70 | +3.76 | 4.42 |
| T8 | Logan McDonald | E | 213 | 70 | 70 | 73 | +3.76 | 4.42 |
| T11 | Zach Knight | +1 | 214 | 73 | 71 | 70 | +3.42 | 3.64 |
| T11 | Paxton Lane | +1 | 214 | 76 | 69 | 69 | +3.42 | 3.64 |
| T11 | William Little | +1 | 214 | 71 | 72 | 71 | +3.42 | 3.64 |
| T14 | George Scanlon | +2 | 215 | 73 | 73 | 69 | +3.09 | 3.23 |
| T14 | Kyler Tate | +2 | 215 | 72 | 69 | 74 | +3.09 | 3.23 |
| T16 | Murphy Allard | +3 | 216 | 72 | 72 | 72 | +2.76 | 3.12 |
| T16 | Nate Alberius | +3 | 216 | 71 | 71 | 74 | +2.76 | 3.12 |
| T16 | Nick Zimmerman | +3 | 216 | 73 | 71 | 72 | +2.76 | 3.12 |
| T16 | Matthew Johnson | +3 | 216 | 74 | 76 | 66 | +2.76 | 3.12 |
| T16 | Phisher Phillips | +3 | 216 | 74 | 74 | 68 | +2.76 | 3.12 |
| T16 | Cooper Tate | +3 | 216 | 75 | 70 | 71 | +2.76 | 3.12 |
| T22 | Yinta Yang | +4 | 217 | 72 | 76 | 69 | +2.42 | 2.84 |
| T22 | Tyler Reynolds | +4 | 217 | 71 | 71 | 75 | +2.42 | 2.84 |
| T24 | Michael Senn | +5 | 218 | 79 | 71 | 68 | +2.09 | 2.64 |
| T24 | Reed Wingo | +5 | 218 | 73 | 71 | 74 | +2.09 | 2.64 |
| T24 | Beau Glover | +5 | 218 | 71 | 75 | 72 | +2.09 | 2.64 |
| T24 | Chris Jenkins | +5 | 218 | 70 | 75 | 73 | +2.09 | 2.64 |
| T24 | Thomas Curry | +5 | 218 | 71 | 77 | 70 | +2.09 | 2.64 |
| T24 | Christian Woods | +5 | 218 | 72 | 71 | 75 | +2.09 | 2.64 |
| T30 | Tyler Parr | +6 | 219 | 71 | 73 | 75 | +1.76 | 2.28 |
| T30 | Landon Hendrix | +6 | 219 | 75 | 72 | 72 | +1.76 | 2.28 |
| T32 | Hunter Jowers | +7 | 220 | 72 | 72 | 76 | +1.42 | 2.23 |
| T32 | Ryan Spurlock | +7 | 220 | 76 | 71 | 73 | +1.42 | 2.23 |
| 34 | Landon Lawson | +8 | 221 | 77 | 73 | 71 | +1.09 | 2.16 |
| T35 | Noah Minton | +9 | 222 | 72 | 73 | 77 | +0.76 | 2.14 |
| T35 | Jack Wilson | +9 | 222 | 76 | 74 | 72 | +0.76 | 2.14 |
| T37 | Drew Greenwood | +10 | 223 | 72 | 76 | 75 | +0.42 | 2.06 |
| T37 | Neriah Brown | +10 | 223 | 73 | 72 | 78 | +0.42 | 2.06 |
| T37 | Nash Johnson | +10 | 223 | 71 | 77 | 75 | +0.42 | 2.06 |
| T40 | Craig Benson | +11 | 224 | 70 | 75 | 79 | +0.09 | 1.99 |
| T40 | Cooper Williams | +11 | 224 | 73 | 77 | 74 | +0.09 | 1.99 |
| T40 | Louis Tomlinson | +11 | 224 | 73 | 75 | 76 | +0.09 | 1.99 |
| T40 | Jacob Webb | +11 | 224 | 77 | 72 | 75 | +0.09 | 1.99 |
| T40 | Jackson McLaughlin | +11 | 224 | 71 | 77 | 76 | +0.09 | 1.99 |
| T40 | Reece Johnson | +11 | 224 | 74 | 74 | 76 | +0.09 | 1.99 |
| 46 | Luke Hanson | +12 | 225 | 73 | 70 | 82 | -0.24 | 1.87 |
| T47 | Collin Spangler | +13 | 226 | 77 | 73 | 76 | -0.58 | 1.85 |
| T47 | Braden Jones | +13 | 226 | 74 | 74 | 78 | -0.58 | 1.85 |
| T49 | Max Gardner | +15 | 228 | 74 | 75 | 79 | -1.24 | 1.80 |
| T49 | Drew Hunter | +15 | 228 | 71 | 79 | 78 | -1.24 | 1.80 |
| 51 | Luke Morgan | +17 | 230 | 74 | 76 | 80 | -1.91 | 1.76 |
| CUT | Fox Hambleton | +9 | 151 | 76 | 75 | - | +0.10 | 1.74 |
| CUT | Jack-Henry Wise | +10 | 152 | 79 | 73 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Bennett Elkins | +10 | 152 | 71 | 81 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Simon McBride | +10 | 152 | 74 | 78 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Preston Green | +10 | 152 | 76 | 76 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Kaleb Coble | +10 | 152 | 75 | 77 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Austin King | +10 | 152 | 75 | 77 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Josh Alberius | +10 | 152 | 75 | 77 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Campbell Cox | +10 | 152 | 77 | 75 | - | -0.41 | 1.72 |
| CUT | Hogan O'Keefe | +11 | 153 | 78 | 75 | - | -0.91 | 1.58 |
| CUT | Brandt Barnes | +11 | 153 | 78 | 75 | - | -0.91 | 1.58 |
| CUT | Drake Merritt | +11 | 153 | 76 | 77 | - | -0.91 | 1.58 |
| CUT | Cole Kirby | +11 | 153 | 76 | 77 | - | -0.91 | 1.58 |
| CUT | Zachary Gardner | +12 | 154 | 79 | 75 | - | -1.41 | 1.50 |
| CUT | Drew Laning | +12 | 154 | 73 | 81 | - | -1.41 | 1.50 |
| CUT | Mark Jones | +12 | 154 | 77 | 77 | - | -1.41 | 1.50 |
| CUT | Gabriel Haslauer | +12 | 154 | 75 | 79 | - | -1.41 | 1.50 |
| CUT | Henry O'Keefe | +12 | 154 | 75 | 79 | - | -1.41 | 1.50 |
| CUT | Nathan Circle | +13 | 155 | 74 | 81 | - | -1.91 | 1.41 |
| CUT | Blane Burk | +13 | 155 | 75 | 80 | - | -1.91 | 1.41 |
| CUT | Gavin Ellis | +14 | 156 | 78 | 78 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Roby Cooper | +14 | 156 | 78 | 78 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Kip Patterson | +14 | 156 | 82 | 74 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Miken Ashmore | +14 | 156 | 76 | 80 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Chris Viala | +14 | 156 | 76 | 80 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Michael Frederick | +14 | 156 | 78 | 78 | - | -2.41 | 1.37 |
| CUT | Steve Tricarico | +15 | 157 | 77 | 80 | - | -2.91 | 1.28 |
| CUT | Hunter Hickingbotham | +15 | 157 | 78 | 79 | - | -2.91 | 1.28 |
| CUT | Jeremy Austin | +15 | 157 | 82 | 75 | - | -2.91 | 1.28 |
| CUT | Noah Reed | +16 | 158 | 77 | 81 | - | -3.41 | 1.22 |
| CUT | Curren Bounds | +16 | 158 | 80 | 78 | - | -3.41 | 1.22 |
| CUT | Palmer Hays | +17 | 159 | 76 | 83 | - | -3.91 | 1.18 |
| CUT | Kaleb McClain | +18 | 160 | 80 | 80 | - | -4.41 | 1.16 |
| CUT | John Tetens | +18 | 160 | 82 | 78 | - | -4.41 | 1.16 |
| CUT | Spencer Jones | +18 | 160 | 83 | 77 | - | -4.41 | 1.16 |
| CUT | Tyson Seyler | +19 | 161 | 75 | 86 | - | -4.91 | 1.11 |
| CUT | Daniel Taylor | +20 | 162 | 77 | 85 | - | -5.41 | 1.09 |
| CUT | Kobe Stout | +21 | 163 | 77 | 86 | - | -5.91 | 1.07 |
| CUT | Michael Young | +21 | 163 | 79 | 84 | - | -5.91 | 1.07 |
| CUT | Rex Farmer | +21 | 163 | 82 | 81 | - | -5.91 | 1.07 |
| CUT | Carrington Reid | +21 | 163 | 83 | 80 | - | -5.91 | 1.07 |
| CUT | Bryce Goad | +22 | 164 | 85 | 79 | - | -6.41 | 0.96 |
| CUT | Will Spikes | +23 | 165 | 85 | 80 | - | -6.91 | 0.86 |
| CUT | Dan Wells | +26 | 168 | 84 | 84 | - | -8.41 | 0.76 |
| CUT | Tracy Harris | +29 | 171 | 85 | 86 | - | -9.91 | 0.66 |
| CUT | Timo Anderson | +34 | 176 | 87 | 89 | - | -12.41 | 0.56 |
| WD | Adam Mote | - | 84 | 84 | - | - | -8.74 | 0.46 |
| WD | Wes McNulty | - | - | - | - | - | - | 0.46 |
| WD | Max Gipson | - | - | - | - | - | - | 0.46 |
| WD | Tiaan Steenkamp | - | 147 | 71 | 76 | - | +2.10 | 0.46 |
| DNF | Colby Scroggins | - | 83 | 83 | - | - | -7.74 | 0.46 |

