Arkansas Amateur Championship
About
Arkansas Golf AssociationOrganizer
All AgesEvent Type
-Entry Type
Description
The Arkansas State Amateur Championship is one of the premier amateur men’s events in Arkansas, contested annually over three rounds of stroke-play (54 holes). The tournament features a highly competitive field of top-performing amateur golfers from across the state. Entry is based on a blend of exemptions—such as past champions, top performers in ASGA points lists, and junior or mid-am divisions—and qualifier spots from 18-hole qualifying tournaments for those who do not meet exempt criteria.
asga.orgWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 - 14, 2025 | Country Club of Little Rock | Ron Whittaker (-5) | -5 | 4.04 | See Results |
| May 30 - Jun 1, 2024 | Jonesboro CC | Kyle Robinson (-7) | -7 | 4.22 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+4.61Tournament
76.39R1
75.49R2
74.29R3
Round Stats
2.19Birdies or Better
5.66Bogeys or Worse
3.24Par 3s
4.30Par 4s
5.13Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Whittaker | -5 | 208 | 71 | 71 | 66 | +6.06 | 8.66 |
| 2 | Easton Denney | -3 | 210 | 72 | 70 | 68 | +5.39 | 6.73 |
| T3 | Henry O'Keefe | -1 | 212 | 69 | 70 | 73 | +4.72 | 5.85 |
| T3 | Jackson McLaughlin | -1 | 212 | 68 | 76 | 68 | +4.72 | 5.85 |
| T3 | Hunter Hickingbotham | -1 | 212 | 71 | 70 | 71 | +4.72 | 5.85 |
| T6 | Nick Zimmerman | +1 | 214 | 71 | 73 | 70 | +4.06 | 4.95 |
| T6 | Rhett South | +1 | 214 | 75 | 72 | 67 | +4.06 | 4.95 |
| T6 | Austin Eoff | +1 | 214 | 73 | 71 | 70 | +4.06 | 4.95 |
| T9 | Hogan O'Keefe | +2 | 215 | 73 | 72 | 70 | +3.72 | 4.30 |
| T9 | Matthew Johnson | +2 | 215 | 72 | 70 | 73 | +3.72 | 4.30 |
| 11 | Hayden Lassiter | +3 | 216 | 77 | 69 | 70 | +3.39 | 3.64 |
| T12 | John Daly II | +4 | 217 | 78 | 69 | 70 | +3.06 | 3.51 |
| T12 | Cobey Riddle | +4 | 217 | 73 | 70 | 74 | +3.06 | 3.51 |
| T12 | Michael Senn | +4 | 217 | 73 | 73 | 71 | +3.06 | 3.51 |
| 15 | Jack Wilson | +5 | 218 | 73 | 72 | 73 | +2.72 | 3.15 |
| T16 | Tyler Reynolds | +6 | 219 | 75 | 71 | 73 | +2.39 | 3.12 |
| T16 | William Pollock | +6 | 219 | 71 | 78 | 70 | +2.39 | 3.12 |
| T16 | Jon Whittaker | +6 | 219 | 75 | 73 | 71 | +2.39 | 3.12 |
| T19 | Cooper Tate | +7 | 220 | 72 | 76 | 72 | +2.06 | 3.01 |
| T19 | Wes McNulty | +7 | 220 | 72 | 73 | 75 | +2.06 | 3.01 |
| T19 | Mitchell Ford | +7 | 220 | 77 | 71 | 72 | +2.06 | 3.01 |
| T22 | Bennett Elkins | +8 | 221 | 71 | 74 | 76 | +1.72 | 2.84 |
| T22 | Palmer Hays | +8 | 221 | 76 | 69 | 76 | +1.72 | 2.84 |
| T22 | Foster Pollock | +8 | 221 | 72 | 71 | 78 | +1.72 | 2.84 |
| T22 | Beau Glover | +8 | 221 | 78 | 72 | 71 | +1.72 | 2.84 |
| T26 | Hayes Riser | +9 | 222 | 72 | 70 | 80 | +1.39 | 2.40 |
| T26 | Zach Knight | +9 | 222 | 73 | 75 | 74 | +1.39 | 2.40 |
| T26 | Stan Payne | +9 | 222 | 73 | 74 | 75 | +1.39 | 2.40 |
| T29 | Paxton Lane | +10 | 223 | 72 | 78 | 73 | +1.06 | 2.28 |
| T29 | Hunter Jowers | +10 | 223 | 73 | 72 | 78 | +1.06 | 2.28 |
| T31 | Reece Johnson | +12 | 225 | 77 | 71 | 77 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Corey Bartlett | +12 | 225 | 76 | 74 | 75 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Chris Jenkins | +12 | 225 | 74 | 77 | 74 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Colin Purifoy | +12 | 225 | 75 | 76 | 74 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Cohen Kinnard | +12 | 225 | 73 | 76 | 76 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Joey Nichols | +12 | 225 | 77 | 73 | 75 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Landon Lawson | +12 | 225 | 70 | 77 | 78 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Preston Green | +12 | 225 | 73 | 74 | 78 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Phisher Phillips | +12 | 225 | 76 | 73 | 76 | +0.39 | 2.23 |
| T31 | Gordy McKeown | +12 | 225 | 75 | 74 | 76 | +0.39 | 2.23 |
| T41 | Jack O'Keefe | +13 | 226 | 74 | 76 | 76 | +0.06 | 1.95 |
| T41 | Yinta Yang | +13 | 226 | 76 | 73 | 77 | +0.06 | 1.95 |
| T41 | Andrew Hopkins | +13 | 226 | 74 | 77 | 75 | +0.06 | 1.95 |
| T44 | Madison Wright | +14 | 227 | 76 | 74 | 77 | -0.28 | 1.89 |
| T44 | Nate Alberius | +14 | 227 | 72 | 76 | 79 | -0.28 | 1.89 |
| T46 | Shawn Cox | +15 | 228 | 75 | 76 | 77 | -0.61 | 1.85 |
| T46 | Logan Mayo | +15 | 228 | 77 | 71 | 80 | -0.61 | 1.85 |
| T48 | Braxton Muldoon | +16 | 229 | 75 | 75 | 79 | -0.94 | 1.80 |
| T48 | Clayton Thompson | +16 | 229 | 74 | 75 | 80 | -0.94 | 1.80 |
| 50 | Nathan Circle | +17 | 230 | 76 | 73 | 81 | -1.28 | 1.76 |
| 51 | Hunter Walker | +18 | 231 | 77 | 73 | 81 | -1.61 | 1.76 |
| CUT | Luke Cornett | +10 | 152 | 75 | 77 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Cameron McRae | +10 | 152 | 75 | 77 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Nathan Johnson | +10 | 152 | 78 | 74 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Ryan Spurlock | +10 | 152 | 76 | 76 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Jacob Webb | +10 | 152 | 74 | 78 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Slade Hames | +10 | 152 | 77 | 75 | - | -0.06 | 1.74 |
| CUT | Parker Hill | +11 | 153 | 78 | 75 | - | -0.56 | 1.63 |
| CUT | Carson Garner | +11 | 153 | 77 | 76 | - | -0.56 | 1.63 |
| CUT | Richard Blank | +11 | 153 | 77 | 76 | - | -0.56 | 1.63 |
| CUT | Curren Bounds | +11 | 153 | 80 | 73 | - | -0.56 | 1.63 |
| CUT | Scott Crisco | +12 | 154 | 77 | 77 | - | -1.06 | 1.56 |
| CUT | Joshua Turnock | +12 | 154 | 78 | 76 | - | -1.06 | 1.56 |
| CUT | Zachary Gardner | +12 | 154 | 77 | 77 | - | -1.06 | 1.56 |
| CUT | Benjamin Brandt | +13 | 155 | 82 | 73 | - | -1.56 | 1.50 |
| CUT | Will Eldridge | +13 | 155 | 80 | 75 | - | -1.56 | 1.50 |
| CUT | Stevens Hunter | +13 | 155 | 82 | 73 | - | -1.56 | 1.50 |
| CUT | Logan McDonald | +13 | 155 | 78 | 77 | - | -1.56 | 1.50 |
| CUT | Drew Laning | +14 | 156 | 77 | 79 | - | -2.06 | 1.43 |
| CUT | Carter Maneth | +14 | 156 | 78 | 78 | - | -2.06 | 1.43 |
| CUT | Roby Cooper | +15 | 157 | 82 | 75 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Jack Bennett | +15 | 157 | 78 | 79 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Adam Mote | +15 | 157 | 77 | 80 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Nick Wilson | +15 | 157 | 80 | 77 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Alexander Miller | +15 | 157 | 80 | 77 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Addison Cross | +15 | 157 | 73 | 84 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Christopher Baumhoer | +15 | 157 | 78 | 79 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Cole Kirby | +15 | 157 | 84 | 73 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Nash Johnson | +15 | 157 | 81 | 76 | - | -2.56 | 1.39 |
| CUT | Brett Granata | +16 | 158 | 81 | 77 | - | -3.06 | 1.22 |
| CUT | Brode Horton | +16 | 158 | 81 | 77 | - | -3.06 | 1.22 |
| CUT | Daniel Taylor | +17 | 159 | 79 | 80 | - | -3.56 | 1.18 |
| CUT | Kurt Reither | +17 | 159 | 81 | 78 | - | -3.56 | 1.18 |
| CUT | Brent Cook | +17 | 159 | 80 | 79 | - | -3.56 | 1.18 |
| CUT | Landon Hendrix | +17 | 159 | 78 | 81 | - | -3.56 | 1.18 |
| CUT | Brevan Knight | +18 | 160 | 80 | 80 | - | -4.06 | 1.11 |
| CUT | Donald Voss | +18 | 160 | 79 | 81 | - | -4.06 | 1.11 |
| CUT | Gabriel Haslauer | +19 | 161 | 78 | 83 | - | -4.56 | 1.07 |
| CUT | Fox Hambleton | +19 | 161 | 81 | 80 | - | -4.56 | 1.07 |
| CUT | Ben Sherman | +19 | 161 | 79 | 82 | - | -4.56 | 1.07 |
| CUT | Brett Lukas | +19 | 161 | 79 | 82 | - | -4.56 | 1.07 |
| CUT | Noah Minton | +20 | 162 | 78 | 84 | - | -5.06 | 0.96 |
| CUT | Jared Wolf | +23 | 165 | 80 | 85 | - | -6.56 | 0.86 |
| CUT | Alec Hemba | +24 | 166 | 87 | 79 | - | -7.06 | 0.76 |
| CUT | Andrew Fakult | +26 | 168 | 86 | 82 | - | -8.06 | 0.66 |
| CUT | Steve Wilson | +28 | 170 | 84 | 86 | - | -9.06 | 0.56 |
| WD | Brent Winston | - | - | - | - | - | - | 0.46 |
| WD | Stafford Gray | - | 81 | 81 | - | - | -4.61 | 0.46 |
| WD | Ben Davis | - | 76 | 76 | - | - | +0.39 | 0.46 |
| WD | Marcus Deckert | - | 79 | 79 | - | - | -2.61 | 0.46 |
| WD | Will Bradshaw | - | 80 | 80 | - | - | -3.61 | 0.46 |

